今天米歇尔特别早醒来,因为昨晚不舒服也早睡,
所以今天也特别早做报告,
马股指数上升 11个,下滑也11个,一个中和
Indices | Last | +/- |
FBMKLCI | 1585.83 | 2.59 |
FBMT100 | 10698.01 | 2.05 |
FBM70 | 12070.23 | -65.70 |
FBMSCAP | 12569.11 | -53.62 |
FBMEMAS | 10902.44 | -0.51 |
FBMFLG | 9516.04 | -31.60 |
FA40 | 10635.20 | 38.13 |
FBMSHA | 10806.22 | -10.51 |
FBMHIJRAH | 11480.42 | -4.50 |
FBMACE | 4705.38 | -51.36 |
FBMAPMYR | 22805.98 | 89.36 |
FBMAPUSD | 21331.50 | 121.51 |
FBMPALMOIL | 18209.94 | -14.51 |
CONSTRUCTN | 258.13 | -2.27 |
CONSUMER | 505.69 | 0.65 |
IND-PROD | 120.38 | 0.19 |
TRAD/SERV | 200.75 | 0.12 |
TECHNOLOGY | 17.06 | 0.10 |
FINANCE | 14184.12 | -14.66 |
PROPERTIES | 1039.19 | -6.11 |
PLANTATION | 8700.46 | 35.74 |
MINING | 378.94 | - |
INDUSTRIAL | 2865.14 | 9.83 |
0 评论:
发表评论