今天米歇尔特别早醒来,因为昨晚不舒服也早睡,
所以今天也特别早做报告,
马股指数上升 11个,下滑也11个,一个中和
| Indices | Last | +/- |
| FBMKLCI | 1585.83 | |
| FBMT100 | 10698.01 | |
| FBM70 | 12070.23 | |
| FBMSCAP | 12569.11 | |
| FBMEMAS | 10902.44 | |
| FBMFLG | 9516.04 | |
| FA40 | 10635.20 | |
| FBMSHA | 10806.22 | |
| FBMHIJRAH | 11480.42 | |
| FBMACE | 4705.38 | |
| FBMAPMYR | 22805.98 | |
| FBMAPUSD | 21331.50 | |
| FBMPALMOIL | 18209.94 | |
| CONSTRUCTN | 258.13 | |
| CONSUMER | 505.69 | |
| IND-PROD | 120.38 | |
| TRAD/SERV | 200.75 | |
| TECHNOLOGY | 17.06 | |
| FINANCE | 14184.12 | |
| PROPERTIES | 1039.19 | |
| PLANTATION | 8700.46 | |
| MINING | 378.94 | - |
| INDUSTRIAL | 2865.14 | |



0 评论:
发表评论