马指数下跌有三个
FBMKLCI | 1596.33 | 10.89 |
FBMT100 | 10746.44 | 69.40 |
FBM70 | 12026.04 | 60.35 |
FBMSCAP | 12364.41 | 18.95 |
FBMEMAS | 10939.63 | 67.81 |
FBMFLG | 9389.46 | -15.04 |
FA40 | 10764.86 | 51.27 |
FBMSHA | 10816.23 | 96.34 |
FBMHIJRAH | 11530.61 | 114.95 |
FBMACE | 4583.84 | -29.75 |
FBMAPMYR | 23070.78 | 181.38 |
FBMAPUSD | 21674.32 | 198.45 |
FBMPALMOIL | 18281.52 | 66.40 |
CONSTRUCTN | 254.57 | 0.75 |
CONSUMER | 511.88 | 1.31 |
IND-PROD | 120.24 | 0.57 |
TRAD/SERV | 200.91 | 1.07 |
TECHNOLOGY | 16.99 | 0.06 |
FINANCE | 14321.65 | 101.81 |
PROPERTIES | 1027.44 | 3.98 |
PLANTATION | 8741.42 | 73.93 |
MINING | 370.84 | -2.03 |
INDUSTRIAL | 2883.96 | 11.08 |
0 评论:
发表评论