截至2012年3月31日的第1季度达到983万的收入 | |||||||
与上个财政年的同季度比较,收入和营运现金流量分别增加了21.14%与29.9% | |||||||
而税后盈利也由亏转盈 | |||||||
每股盈余比上一个财政同一季也增加了313%。
3326兄的分析:
流动资产差不多是流动借贷的2倍,基本上债务不是很大的问题这家公司的问题在于盈利似乎不是很稳定,而且,拿假期的借口来讲,似乎不是很妥当 而且,公司管理层曾经说过印尼的子公司注册已经在最后的阶段,那是去年8月左右的事情了,到现在也没有下文 |
只有不停的学习才会有所改变,要改变现状就要先改变自己。
截至2012年3月31日的第1季度达到983万的收入 | |||||||
与上个财政年的同季度比较,收入和营运现金流量分别增加了21.14%与29.9% | |||||||
而税后盈利也由亏转盈 | |||||||
每股盈余比上一个财政同一季也增加了313%。
3326兄的分析:
流动资产差不多是流动借贷的2倍,基本上债务不是很大的问题这家公司的问题在于盈利似乎不是很稳定,而且,拿假期的借口来讲,似乎不是很妥当 而且,公司管理层曾经说过印尼的子公司注册已经在最后的阶段,那是去年8月左右的事情了,到现在也没有下文 |
FBMKLCI | 1575.17 | ![]() |
FBMT100 | 10550.61 | ![]() |
FBM70 | 11562.79 | ![]() |
FBMSCAP | 11777.32 | ![]() |
FBMEMAS | 10723.42 | ![]() |
FBMFLG | 9138.02 | ![]() |
FA40 | 9843.39 | ![]() |
FBMSHA | 10675.23 | ![]() |
FBMHIJRAH | 11485.17 | ![]() |
FBMACE | 4275.78 | ![]() |
FBMAPMYR | 20742.81 | ![]() |
FBMAPUSD | 18873.95 | ![]() |
FBMPALMOIL | 17353.05 | ![]() |
CONSTRUCTN | 237.92 | ![]() |
CONSUMER | 502.46 | ![]() |
IND-PROD | 118.76 | ![]() |
TRAD/SERV | 196.94 | ![]() |
TECHNOLOGY | 17.60 | ![]() |
FINANCE | 14055.88 | ![]() |
PROPERTIES | 993.39 | ![]() |
PLANTATION | 8315.08 | ![]() |
MINING | 356.65 | ![]() |
INDUSTRIAL | 2762.93 | ![]() |
FBMKLCI | 1554.94 | ![]() |
FBMT100 | 10438.75 | ![]() |
FBM70 | 11549.15 | ![]() |
FBMSCAP | 11713.88 | ![]() |
FBMEMAS | 10612.55 | ![]() |
FBMFLG | 9084.39 | ![]() |
FA40 | 9874.89 | ![]() |
FBMSHA | 10578.29 | ![]() |
FBMHIJRAH | 11369.74 | ![]() |
FBMACE | 4299.22 | ![]() |
FBMAPMYR | 20452.83 | ![]() |
FBMAPUSD | 18737.52 | ![]() |
FBMPALMOIL | 17298.43 | ![]() |
CONSTRUCTN | 237.78 | ![]() |
CONSUMER | 494.05 | ![]() |
IND-PROD | 118.75 | ![]() |
TRAD/SERV | 194.81 | ![]() |
TECHNOLOGY | 17.18 | ![]() |
FINANCE | 13900.81 | ![]() |
PROPERTIES | 984.93 | ![]() |
PLANTATION | 8211.91 | ![]() |
MINING | 348.55 | ![]() |
INDUSTRIAL | 2723.65 | ![]() |
股票有风险,投资须谨慎!
做股票没有捷径,只有通过自己在多方面的学习。
米歇尔不鼓励做任何买卖,纯是个人乱来的记录。