截至2012年3月31日的第1季度达到983万的收入 | |||||||
与上个财政年的同季度比较,收入和营运现金流量分别增加了21.14%与29.9% | |||||||
而税后盈利也由亏转盈 | |||||||
每股盈余比上一个财政同一季也增加了313%。
3326兄的分析:
流动资产差不多是流动借贷的2倍,基本上债务不是很大的问题这家公司的问题在于盈利似乎不是很稳定,而且,拿假期的借口来讲,似乎不是很妥当 而且,公司管理层曾经说过印尼的子公司注册已经在最后的阶段,那是去年8月左右的事情了,到现在也没有下文 |
只有不停的学习才会有所改变,要改变现状就要先改变自己。
截至2012年3月31日的第1季度达到983万的收入 | |||||||
与上个财政年的同季度比较,收入和营运现金流量分别增加了21.14%与29.9% | |||||||
而税后盈利也由亏转盈 | |||||||
每股盈余比上一个财政同一季也增加了313%。
3326兄的分析:
流动资产差不多是流动借贷的2倍,基本上债务不是很大的问题这家公司的问题在于盈利似乎不是很稳定,而且,拿假期的借口来讲,似乎不是很妥当 而且,公司管理层曾经说过印尼的子公司注册已经在最后的阶段,那是去年8月左右的事情了,到现在也没有下文 |
FBMKLCI | 1575.17 | 9.85 |
FBMT100 | 10550.61 | 49.85 |
FBM70 | 11562.79 | -19.67 |
FBMSCAP | 11777.32 | 8.32 |
FBMEMAS | 10723.42 | 48.49 |
FBMFLG | 9138.02 | 39.84 |
FA40 | 9843.39 | -43.63 |
FBMSHA | 10675.23 | 42.31 |
FBMHIJRAH | 11485.17 | 53.14 |
FBMACE | 4275.78 | 7.16 |
FBMAPMYR | 20742.81 | 137.14 |
FBMAPUSD | 18873.95 | 47.36 |
FBMPALMOIL | 17353.05 | 56.64 |
CONSTRUCTN | 237.92 | -0.48 |
CONSUMER | 502.46 | 5.14 |
IND-PROD | 118.76 | 0.18 |
TRAD/SERV | 196.94 | 0.63 |
TECHNOLOGY | 17.60 | 0.26 |
FINANCE | 14055.88 | 53.61 |
PROPERTIES | 993.39 | -3.22 |
PLANTATION | 8315.08 | 75.39 |
MINING | 356.65 | 4.05 |
INDUSTRIAL | 2762.93 | 13.78 |
FBMKLCI | 1554.94 | 3.82 |
FBMT100 | 10438.75 | 29.73 |
FBM70 | 11549.15 | 51.80 |
FBMSCAP | 11713.88 | 52.28 |
FBMEMAS | 10612.55 | 31.09 |
FBMFLG | 9084.39 | 13.08 |
FA40 | 9874.89 | 47.92 |
FBMSHA | 10578.29 | 13.49 |
FBMHIJRAH | 11369.74 | -4.90 |
FBMACE | 4299.22 | 22.52 |
FBMAPMYR | 20452.83 | 98.72 |
FBMAPUSD | 18737.52 | 155.53 |
FBMPALMOIL | 17298.43 | 22.05 |
CONSTRUCTN | 237.78 | 1.10 |
CONSUMER | 494.05 | 0.37 |
IND-PROD | 118.75 | 1.20 |
TRAD/SERV | 194.81 | -0.06 |
TECHNOLOGY | 17.18 | 0.14 |
FINANCE | 13900.81 | 76.06 |
PROPERTIES | 984.93 | 7.45 |
PLANTATION | 8211.91 | 34.19 |
MINING | 348.55 | 12.16 |
INDUSTRIAL | 2723.65 | 12.96 |
股票有风险,投资须谨慎!
做股票没有捷径,只有通过自己在多方面的学习。
米歇尔不鼓励做任何买卖,纯是个人乱来的记录。