14只指数股上升,8只下跌指数股,一只平盘指数,
转换手有12亿9491万0700股
344上升股, 390下跌股 325平盘股
比起低迷时多了3亿多的转手股,看来股民已经平和心情进场了
FBMKLCI | 1583.17 | ![]() |
FBMT100 | 10668.45 | ![]() |
FBM70 | 11987.59 | ![]() |
FBMSCAP | 12375.49 | ![]() |
FBMEMAS | 10864.90 | ![]() |
FBMFLG | 9417.95 | ![]() |
FA40 | 10853.15 | ![]() |
FBMSHA | 10798.62 | ![]() |
FBMHIJRAH | 11576.68 | ![]() |
FBMACE | 4524.25 | ![]() |
FBMAPMYR | 22594.66 | ![]() |
FBMAPUSD | 21465.37 | ![]() |
FBMPALMOIL | 18518.51 | ![]() |
CONSTRUCTN | 247.83 | ![]() |
CONSUMER | 515.37 | ![]() |
IND-PROD | 119.40 | ![]() |
TRAD/SERV | 198.87 | ![]() |
TECHNOLOGY | 19.03 | ![]() |
FINANCE | 14179.87 | ![]() |
PROPERTIES | 996.03 | ![]() |
PLANTATION | 8693.55 | ![]() |
MINING | 366.79 | - |
INDUSTRIAL | 2825.97 | ![]() |
0 评论:
发表评论