统统指数股都上升!!
上升股479只,下跌股245只,平盘股有310只。
很高兴看到指数股全都上升!
但奇怪的是只有9亿1180万9600转手股,如果是上升那么多起码有12或13亿转手股
| FBMKLCI | 1546.84 | 7.93 |
| FBMT100 | 10380.14 | 67.60 |
| FBM70 | 11464.83 | 140.94 |
| FBMSCAP | 11622.49 | 77.62 |
| FBMEMAS | 10551.79 | 68.81 |
| FBMFLG | 9091.09 | 37.05 |
| FA40 | 10071.20 | 119.49 |
| FBMSHA | 10497.06 | 71.26 |
| FBMHIJRAH | 11323.61 | 67.55 |
| FBMACE | 4259.15 | 27.08 |
| FBMAPMYR | 20743.83 | 375.48 |
| FBMAPUSD | 19138.21 | 430.42 |
| FBMPALMOIL | 17402.00 | 165.62 |
| CONSTRUCTN | 237.53 | 1.53 |
| CONSUMER | 493.73 | 6.78 |
| IND-PROD | 116.95 | 0.81 |
| TRAD/SERV | 194.28 | 1.03 |
| TECHNOLOGY | 17.56 | 0.08 |
| FINANCE | 13790.47 | 78.33 |
| PROPERTIES | 975.12 | 9.48 |
| PLANTATION | 8224.75 | 66.46 |
| MINING | 370.84 | 32.42 |
| INDUSTRIAL | 2728.64 | 21.46 |
7.93





0 评论:
发表评论