统统指数股都上升!!
上升股479只,下跌股245只,平盘股有310只。
很高兴看到指数股全都上升!
但奇怪的是只有9亿1180万9600转手股,如果是上升那么多起码有12或13亿转手股
FBMKLCI | 1546.84 | ![]() |
FBMT100 | 10380.14 | ![]() |
FBM70 | 11464.83 | ![]() |
FBMSCAP | 11622.49 | ![]() |
FBMEMAS | 10551.79 | ![]() |
FBMFLG | 9091.09 | ![]() |
FA40 | 10071.20 | ![]() |
FBMSHA | 10497.06 | ![]() |
FBMHIJRAH | 11323.61 | ![]() |
FBMACE | 4259.15 | ![]() |
FBMAPMYR | 20743.83 | ![]() |
FBMAPUSD | 19138.21 | ![]() |
FBMPALMOIL | 17402.00 | ![]() |
CONSTRUCTN | 237.53 | ![]() |
CONSUMER | 493.73 | ![]() |
IND-PROD | 116.95 | ![]() |
TRAD/SERV | 194.28 | ![]() |
TECHNOLOGY | 17.56 | ![]() |
FINANCE | 13790.47 | ![]() |
PROPERTIES | 975.12 | ![]() |
PLANTATION | 8224.75 | ![]() |
MINING | 370.84 | ![]() |
INDUSTRIAL | 2728.64 | ![]() |
0 评论:
发表评论