17只上升指数股,6只下跌指数股
465上升股,274下跌股,352平盘股,
转换手有13亿1316万0400股,
看来股友们已一步一步,慢慢的增加持股。
| FBMKLCI | 1591.04 | 7.87 |
| FBMT100 | 10721.42 | 52.97 |
| FBM70 | 12046.91 | 59.32 |
| FBMSCAP | 12466.25 | 90.76 |
| FBMEMAS | 10920.22 | 55.32 |
| FBMFLG | 9425.30 | 7.35 |
| FA40 | 10816.65 | -36.50 |
| FBMSHA | 10871.31 | 72.69 |
| FBMHIJRAH | 11650.25 | 73.57 |
| FBMACE | 4575.44 | 51.19 |
| FBMAPMYR | 22585.27 | -9.39 |
| FBMAPUSD | 21364.73 | -100.64 |
| FBMPALMOIL | 18516.37 | -2.14 |
| CONSTRUCTN | 251.47 | 3.64 |
| CONSUMER | 516.69 | 1.32 |
| IND-PROD | 120.23 | 0.83 |
| TRAD/SERV | 200.05 | 1.18 |
| TECHNOLOGY | 18.99 | -0.04 |
| FINANCE | 14206.08 | 26.21 |
| PROPERTIES | 1003.06 | 7.03 |
| PLANTATION | 8708.96 | 15.41 |
| MINING | 368.81 | 2.02 |
| INDUSTRIAL | 2823.15 | -2.82 |
7.87
-36.50





0 评论:
发表评论