富时大马全股项指数挺升31.09点挂10612.55点,
上升股有412只,下跌股276只,322只平盘,
富时大马吉隆坡综合指数止跌回扬升3.82点挂1554.
| FBMKLCI | 1554.94 | 3.82 |
| FBMT100 | 10438.75 | 29.73 |
| FBM70 | 11549.15 | 51.80 |
| FBMSCAP | 11713.88 | 52.28 |
| FBMEMAS | 10612.55 | 31.09 |
| FBMFLG | 9084.39 | 13.08 |
| FA40 | 9874.89 | 47.92 |
| FBMSHA | 10578.29 | 13.49 |
| FBMHIJRAH | 11369.74 | -4.90 |
| FBMACE | 4299.22 | 22.52 |
| FBMAPMYR | 20452.83 | 98.72 |
| FBMAPUSD | 18737.52 | 155.53 |
| FBMPALMOIL | 17298.43 | 22.05 |
| CONSTRUCTN | 237.78 | 1.10 |
| CONSUMER | 494.05 | 0.37 |
| IND-PROD | 118.75 | 1.20 |
| TRAD/SERV | 194.81 | -0.06 |
| TECHNOLOGY | 17.18 | 0.14 |
| FINANCE | 13900.81 | 76.06 |
| PROPERTIES | 984.93 | 7.45 |
| PLANTATION | 8211.91 | 34.19 |
| MINING | 348.55 | 12.16 |
| INDUSTRIAL | 2723.65 | 12.96 |
3.82
-4.90





0 评论:
发表评论