富时大马全股项指数挺升31.09点挂10612.55点,
上升股有412只,下跌股276只,322只平盘,
富时大马吉隆坡综合指数止跌回扬升3.82点挂1554.
FBMKLCI | 1554.94 | ![]() |
FBMT100 | 10438.75 | ![]() |
FBM70 | 11549.15 | ![]() |
FBMSCAP | 11713.88 | ![]() |
FBMEMAS | 10612.55 | ![]() |
FBMFLG | 9084.39 | ![]() |
FA40 | 9874.89 | ![]() |
FBMSHA | 10578.29 | ![]() |
FBMHIJRAH | 11369.74 | ![]() |
FBMACE | 4299.22 | ![]() |
FBMAPMYR | 20452.83 | ![]() |
FBMAPUSD | 18737.52 | ![]() |
FBMPALMOIL | 17298.43 | ![]() |
CONSTRUCTN | 237.78 | ![]() |
CONSUMER | 494.05 | ![]() |
IND-PROD | 118.75 | ![]() |
TRAD/SERV | 194.81 | ![]() |
TECHNOLOGY | 17.18 | ![]() |
FINANCE | 13900.81 | ![]() |
PROPERTIES | 984.93 | ![]() |
PLANTATION | 8211.91 | ![]() |
MINING | 348.55 | ![]() |
INDUSTRIAL | 2723.65 | ![]() |
0 评论:
发表评论