15个上升股,8个下跌股
上升指数股有267只,下跌指数股388只,平盘指数股有318只,
转换手有9亿4541万8500股
四月份最后一天,比起上个星期虽然少了整整5亿股转手,但下跌股也开始少了,而已大马指数稍微也上升。
FBMKLCI | 1570.61 | ![]() |
FBMT100 | 10587.95 | ![]() |
FBM70 | 11916.09 | ![]() |
FBMSCAP | 12300.10 | ![]() |
FBMEMAS | 10783.76 | ![]() |
FBMFLG | 9356.01 | ![]() |
FA40 | 10798.32 | ![]() |
FBMSHA | 10721.44 | ![]() |
FBMHIJRAH | 11522.65 | ![]() |
FBMACE | 4517.23 | ![]() |
FBMAPMYR | 22516.50 | ![]() |
FBMAPUSD | 21425.08 | ![]() |
FBMPALMOIL | 18390.24 | ![]() |
CONSTRUCTN | 245.67 | ![]() |
CONSUMER | 514.43 | ![]() |
IND-PROD | 119.13 | ![]() |
TRAD/SERV | 197.24 | ![]() |
TECHNOLOGY | 18.85 | ![]() |
FINANCE | 14042.83 | ![]() |
PROPERTIES | 987.42 | ![]() |
PLANTATION | 8652.39 | ![]() |
MINING | 366.79 | ![]() |
INDUSTRIAL | 2820.64 | ![]() |
0 评论:
发表评论