米歇尔去OltTown的网站好几次
每次都等得不耐烦!
米歇尔真的没有这个耐心,
你真的以为在一直喝着你的白咖啡,一直看你的网站么?
公司已经那么赚钱了!
这少少的东西做的那么不像样!
每次都等得不耐烦!
米歇尔真的没有这个耐心,
你真的以为在一直喝着你的白咖啡,一直看你的网站么?
公司已经那么赚钱了!
这少少的东西做的那么不像样!
只有不停的学习才会有所改变,要改变现状就要先改变自己。
| OLDTOWN BERHAD |
| 27/06/2012 05:24:44 PM |
| EX-date | 18/07/2012 |
| Entitlement date | 20/07/2012 |
| Entitlement time | 04:00:00 PM |
| Entitlement subject | Final Dividend |
| Entitlement description | Final Dividend of 4 sen per share under the single tier system for the financial year ended 31 December 2011 |
| Period of interest payment | to |
| Financial Year End | 31/12/2011 |
| Share transfer book & register of members will be | to closed from (both dates inclusive) for the purpose of determining the entitlements |
| Registrar's name ,address, telephone no | Tricor Investor Services Sdn Bhd Level 17, The Gardens North Tower Mid Valley City Lingkaran Syed Putra 59200 Kuala Lumpur Tel. No. 03-22643883 |
| Payment date | 15/08/2012 |
| a.Securities transferred into the Depositor's Securities Account before 4:00 pm in respect of transfers | 20/07/2012 |
| b.Securities deposited into the Depositor's Securities Account before 12:30 pm in respect of securities exempted from mandatory deposit | |
| c. Securities bought on the Exchange on a cum entitlement basis according to the Rules of the Exchange. | |
| Number of new shares/securities issued (units) (If applicable) | |
| Entitlement indicator | Currency |
| Currency | Malaysian Ringgit (MYR) |
| Entitlement in Currency | 0.04 |
| Entitlements (Notice of Book Closure) |
| Reference No CM-120524-59910 |
| Company Name |
:
| PADINI HOLDINGS BERHAD |
| Stock Name |
:
| PADINI |
| Date Announced |
:
| 30/05/2012 |
| EX-date |
:
| 13/06/2012 | |
| Entitlement date |
:
| 15/06/2012 | |
| Entitlement time |
:
| 05:00:00 PM | |
| Entitlement subject |
:
| Interim Dividend | |
| Entitlement description |
:
|
| |
| Period of interest payment |
:
| to | |
| Financial Year End |
:
| 30/06/2012 |
| 7052 PADINI PADINI HOLDINGS BHD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/3/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/05/2012 05:23 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref Code: 20120530FA00153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBMKLCI | 1582.73 | |
| FBMT100 | 10645.88 | |
| FBM70 | 11874.51 | |
| FBMSCAP | 11928.49 | |
| FBMEMAS | 10822.02 | |
| FBMFLG | 9036.12 | |
| FA40 | 10023.63 | |
| FBMSHA | 10866.36 | |
| FBMHIJRAH | 11678.28 | |
| FBMACE | 4211.75 | |
| FBMAPMYR | 20701.70 | |
| FBMAPUSD | 18869.38 | |
| FBMPALMOIL | 17777.53 | |
| CONSTRUCTN | 240.19 | |
| CONSUMER | 511.41 | |
| IND-PROD | 118.24 | |
| TRAD/SERV | 198.85 | |
| TECHNOLOGY | 17.73 | |
| FINANCE | 14146.91 | |
| PROPERTIES | 1004.55 | |
| PLANTATION | 8432.78 | |
| MINING | 340.44 | |
| INDUSTRIAL | 2759.62 | |
股票有风险,投资须谨慎!
做股票没有捷径,只有通过自己在多方面的学习。
米歇尔不鼓励做任何买卖,纯是个人乱来的记录。