富时大马吉隆坡综合指数挺涨3.50点挂1582.73点
富时大马全股项指数挺涨39.19点挂10822.02点,
富时大马创业板指数落1.81点至4211.75点。
上升股500只
下跌股236只
平盘股281只
9亿4109万2700股转手
| FBMKLCI | 1582.73 | |
| FBMT100 | 10645.88 | |
| FBM70 | 11874.51 | |
| FBMSCAP | 11928.49 | |
| FBMEMAS | 10822.02 | |
| FBMFLG | 9036.12 | |
| FA40 | 10023.63 | |
| FBMSHA | 10866.36 | |
| FBMHIJRAH | 11678.28 | |
| FBMACE | 4211.75 | |
| FBMAPMYR | 20701.70 | |
| FBMAPUSD | 18869.38 | |
| FBMPALMOIL | 17777.53 | |
| CONSTRUCTN | 240.19 | |
| CONSUMER | 511.41 | |
| IND-PROD | 118.24 | |
| TRAD/SERV | 198.85 | |
| TECHNOLOGY | 17.73 | |
| FINANCE | 14146.91 | |
| PROPERTIES | 1004.55 | |
| PLANTATION | 8432.78 | |
| MINING | 340.44 | |
| INDUSTRIAL | 2759.62 | |



0 评论:
发表评论