富时大马吉隆坡综合指数挺涨3.50点挂1582.73点
富时大马全股项指数挺涨39.19点挂10822.02点,
富时大马创业板指数落1.81点至4211.75点。
上升股500只
下跌股236只
平盘股281只
9亿4109万2700股转手
FBMKLCI | 1582.73 | 3.50 |
FBMT100 | 10645.88 | 34.21 |
FBM70 | 11874.51 | 88.80 |
FBMSCAP | 11928.49 | 141.24 |
FBMEMAS | 10822.02 | 39.19 |
FBMFLG | 9036.12 | 34.34 |
FA40 | 10023.63 | 38.26 |
FBMSHA | 10866.36 | 62.71 |
FBMHIJRAH | 11678.28 | 50.23 |
FBMACE | 4211.75 | -1.81 |
FBMAPMYR | 20701.70 | 34.40 |
FBMAPUSD | 18869.38 | 43.29 |
FBMPALMOIL | 17777.53 | 106.33 |
CONSTRUCTN | 240.19 | 2.31 |
CONSUMER | 511.41 | 3.41 |
IND-PROD | 118.24 | 1.17 |
TRAD/SERV | 198.85 | 0.80 |
TECHNOLOGY | 17.73 | 0.12 |
FINANCE | 14146.91 | 22.38 |
PROPERTIES | 1004.55 | 9.15 |
PLANTATION | 8432.78 | 19.27 |
MINING | 340.44 | -8.11 |
INDUSTRIAL | 2759.62 | 15.57 |
0 评论:
发表评论