富时大马吉隆坡综合指数急落18.41点挂1555.18点,该指数在今早交易中介于1556.92点与1566.19点之间徘徊,综指今早是以1566.19点开市,较上星期五落7.40点。
富时大马全股项指数跌138.00点至10591.15点,以及富时大马创业板指数降92.95点至4131.89点。
上升股有114只、下跌股674只、194只平盘,有6亿7762万2900股转手。
FBMKLCI | 1555.18 | -18.41 |
FBMT100 | 10424.74 | -132.55 |
FBM70 | 11461.63 | -187.81 |
FBMSCAP | 11541.23 | -220.18 |
FBMEMAS | 10591.15 | -138.00 |
FBMFLG | 8970.18 | -123.24 |
FA40 | 9532.43 | -113.14 |
FBMSHA | 10564.71 | -141.82 |
FBMHIJRAH | 11395.66 | -129.77 |
FBMACE | 4131.89 | -92.95 |
FBMAPMYR | 20092.81 | -546.88 |
FBMAPUSD | 18073.85 | -497.73 |
FBMPALMOIL | 17041.32 | -407.85 |
CONSTRUCTN | 233.77 | -4.11 |
CONSUMER | 497.00 | -6.28 |
IND-PROD | 116.81 | -1.68 |
TRAD/SERV | 194.47 | -2.78 |
TECHNOLOGY | 17.56 | -0.30 |
FINANCE | 13930.21 | -98.16 |
PROPERTIES | 982.38 | -14.59 |
PLANTATION | 8141.27 | -188.51 |
MINING | 350.57 | -10.14 |
INDUSTRIAL | 2728.92 | -23.56 |
0 评论:
发表评论