富时大马吉隆坡综合指数降7.08点报1573.59点,该指数今早的交易是在1571.05点与1576.42点之间徘徊,其指数今早是以1573.70点开市,较昨日指数落6.97点。
金融股指数落95.37点至14028.37点,种植股指数跌48.73点挂8329.78点,工商股指数降10.23点报2752.48点。
富时大马全股项指数落33.52点挂10729.15点,富时大马创业板指数跌30.32点报4224.84点。
上升股有303只,下跌股有363只,306只无交易,有6亿5435万2200股转手。
| FBMKLCI | 1573.59 | |
| FBMT100 | 10557.29 | |
| FBM70 | 11649.44 | |
| FBMSCAP | 11761.41 | |
| FBMEMAS | 10729.15 | |
| FBMFLG | 9093.42 | |
| FA40 | 9645.57 | |
| FBMSHA | 10706.53 | |
| FBMHIJRAH | 11525.43 | |
| FBMACE | 4224.84 | |
| FBMAPMYR | 20639.69 | |
| FBMAPUSD | 18571.58 | |
| FBMPALMOIL | 17449.17 | |
| CONSTRUCTN | 237.88 | |
| CONSUMER | 503.28 | |
| IND-PROD | 118.49 | |
| TRAD/SERV | 197.25 | |
| TECHNOLOGY | 17.86 | |
| FINANCE | 14028.37 | |
| PROPERTIES | 996.97 | |
| PLANTATION | 8329.78 | |
| MINING | 360.71 | |
| INDUSTRIAL | 2752.48 | |



0 评论:
发表评论