富时大马吉隆坡综合指数降7.08点报1573.59点,该指数今早的交易是在1571.05点与1576.42点之间徘徊,其指数今早是以1573.70点开市,较昨日指数落6.97点。
金融股指数落95.37点至14028.37点,种植股指数跌48.73点挂8329.78点,工商股指数降10.23点报2752.48点。
富时大马全股项指数落33.52点挂10729.15点,富时大马创业板指数跌30.32点报4224.84点。
上升股有303只,下跌股有363只,306只无交易,有6亿5435万2200股转手。
FBMKLCI | 1573.59 | -7.08 |
FBMT100 | 10557.29 | -34.73 |
FBM70 | 11649.44 | 20.25 |
FBMSCAP | 11761.41 | 0.32 |
FBMEMAS | 10729.15 | -33.52 |
FBMFLG | 9093.42 | -19.27 |
FA40 | 9645.57 | -154.64 |
FBMSHA | 10706.53 | -10.20 |
FBMHIJRAH | 11525.43 | -22.49 |
FBMACE | 4224.84 | -30.32 |
FBMAPMYR | 20639.69 | -105.64 |
FBMAPUSD | 18571.58 | -254.05 |
FBMPALMOIL | 17449.17 | -90.73 |
CONSTRUCTN | 237.88 | -0.46 |
CONSUMER | 503.28 | -3.17 |
IND-PROD | 118.49 | 0.16 |
TRAD/SERV | 197.25 | 0.27 |
TECHNOLOGY | 17.86 | 0.19 |
FINANCE | 14028.37 | -95.37 |
PROPERTIES | 996.97 | -0.95 |
PLANTATION | 8329.78 | -48.73 |
MINING | 360.71 | 4.06 |
INDUSTRIAL | 2752.48 | -10.23 |
0 评论:
发表评论