富时大马吉隆坡综合指数落4.69点挂1570.62点,该指数今日是以1575.13点开市,较昨日指数微落0.18点。
富时大马全股项指数跌30.38点至10705.57点,富时大马创业板指数业涨17.01点挂4222.22点。
上升股有288只,下跌股有376只,327只平盘,有5亿7686万2800股转手。
| FBMKLCI | 1570.62 | |
| FBMT100 | 10539.58 | |
| FBM70 | 11640.25 | |
| FBMSCAP | 11618.97 | |
| FBMEMAS | 10705.57 | |
| FBMFLG | 8979.80 | |
| FA40 | 9740.86 | |
| FBMSHA | 10699.95 | |
| FBMHIJRAH | 11525.98 | |
| FBMACE | 4222.22 | |
| FBMAPMYR | 20227.22 | |
| FBMAPUSD | 18280.50 | |
| FBMPALMOIL | 17410.01 | |
| CONSTRUCTN | 236.43 | |
| CONSUMER | 505.01 | |
| IND-PROD | 117.86 | |
| TRAD/SERV | 196.68 | |
| TECHNOLOGY | 17.77 | |
| FINANCE | 14068.21 | |
| PROPERTIES | 988.65 | |
| PLANTATION | 8300.66 | |
| MINING | 360.71 | - |
| INDUSTRIAL | 2779.27 | |



0 评论:
发表评论