富时大马吉隆坡综合指数落4.69点挂1570.62点,该指数今日是以1575.13点开市,较昨日指数微落0.18点。
富时大马全股项指数跌30.38点至10705.57点,富时大马创业板指数业涨17.01点挂4222.22点。
上升股有288只,下跌股有376只,327只平盘,有5亿7686万2800股转手。
FBMKLCI | 1570.62 | -4.69 |
FBMT100 | 10539.58 | -28.89 |
FBM70 | 11640.25 | -19.88 |
FBMSCAP | 11618.97 | -54.57 |
FBMEMAS | 10705.57 | -30.38 |
FBMFLG | 8979.80 | -5.56 |
FA40 | 9740.86 | -120.34 |
FBMSHA | 10699.95 | -27.28 |
FBMHIJRAH | 11525.98 | -33.61 |
FBMACE | 4222.22 | 17.01 |
FBMAPMYR | 20227.22 | -309.29 |
FBMAPUSD | 18280.50 | -420.53 |
FBMPALMOIL | 17410.01 | -122.69 |
CONSTRUCTN | 236.43 | -0.34 |
CONSUMER | 505.01 | 0.40 |
IND-PROD | 117.86 | 0.01 |
TRAD/SERV | 196.68 | -0.74 |
TECHNOLOGY | 17.77 | -0.11 |
FINANCE | 14068.21 | -6.86 |
PROPERTIES | 988.65 | -0.75 |
PLANTATION | 8300.66 | -57.33 |
MINING | 360.71 | - |
INDUSTRIAL | 2779.27 | 10.87 |
0 评论:
发表评论