富时大马吉隆坡综合指数挺涨5.18点挂1560.36点,该指数今早是以1555.25点开市,较昨日微扬0.07点。
富时大马全股项黄金指数挺涨38.08点至10629.23点,以及富时大马创业板指数扬升39.66点至4171.55点。
FBMKLCI | 1560.36 | 5.18 |
FBMT100 | 10461.86 | 37.12 |
FBM70 | 11513.57 | 51.94 |
FBMSCAP | 11590.45 | 49.22 |
FBMEMAS | 10629.23 | 38.08 |
FBMFLG | 9005.76 | 35.58 |
FA40 | 9593.61 | 61.18 |
FBMSHA | 10607.76 | 43.05 |
FBMHIJRAH | 11425.61 | 29.95 |
FBMACE | 4171.55 | 39.66 |
FBMAPMYR | 20262.39 | 169.58 |
FBMAPUSD | 18226.39 | 152.54 |
FBMPALMOIL | 17192.04 | 150.72 |
CONSTRUCTN | 233.34 | -0.43 |
CONSUMER | 496.52 | -0.48 |
IND-PROD | 117.18 | 0.37 |
TRAD/SERV | 194.94 | 0.47 |
TECHNOLOGY | 17.66 | 0.10 |
FINANCE | 13984.91 | 54.70 |
PROPERTIES | 987.96 | 5.58 |
PLANTATION | 8210.04 | 68.77 |
MINING | 350.57 | - |
INDUSTRIAL | 2721.23 | -7.69 |
0 评论:
发表评论