富时大马吉隆坡综合指数涨7.79点挂1578.41点,
时大马全股项指数攀升57.87点挂10763.44点,
富时大马创业板指数落0.16点报4222.06点。
上升股有418只,下跌股有262只,320只无交易,有7亿3291万1600股转手。
FBMKLCI | 1578.41 | 7.79 |
FBMT100 | 10595.88 | 56.30 |
FBM70 | 11721.01 | 80.76 |
FBMSCAP | 11695.88 | 76.91 |
FBMEMAS | 10763.44 | 57.87 |
FBMFLG | 8968.92 | -10.88 |
FA40 | 9893.90 | 153.04 |
FBMSHA | 10774.27 | 74.32 |
FBMHIJRAH | 11612.19 | 86.21 |
FBMACE | 4222.06 | -0.16 |
FBMAPMYR | 20448.66 | 221.44 |
FBMAPUSD | 18571.06 | 290.56 |
FBMPALMOIL | 17577.38 | 167.37 |
CONSTRUCTN | 237.22 | 0.79 |
CONSUMER | 507.15 | 2.14 |
IND-PROD | 118.05 | 0.19 |
TRAD/SERV | 198.20 | 1.52 |
TECHNOLOGY | 17.71 | -0.06 |
FINANCE | 14128.17 | 59.96 |
PROPERTIES | 990.58 | 1.93 |
PLANTATION | 8379.07 | 78.41 |
MINING | 360.71 | - |
INDUSTRIAL | 2799.72 | 20.45 |
0 评论:
发表评论