富时大马吉隆坡综合指数涨7.79点挂1578.41点,
时大马全股项指数攀升57.87点挂10763.44点,
富时大马创业板指数落0.16点报4222.06点。
上升股有418只,下跌股有262只,320只无交易,有7亿3291万1600股转手。
| FBMKLCI | 1578.41 | |
| FBMT100 | 10595.88 | |
| FBM70 | 11721.01 | |
| FBMSCAP | 11695.88 | |
| FBMEMAS | 10763.44 | |
| FBMFLG | 8968.92 | |
| FA40 | 9893.90 | |
| FBMSHA | 10774.27 | |
| FBMHIJRAH | 11612.19 | |
| FBMACE | 4222.06 | |
| FBMAPMYR | 20448.66 | |
| FBMAPUSD | 18571.06 | |
| FBMPALMOIL | 17577.38 | |
| CONSTRUCTN | 237.22 | |
| CONSUMER | 507.15 | |
| IND-PROD | 118.05 | |
| TRAD/SERV | 198.20 | |
| TECHNOLOGY | 17.71 | |
| FINANCE | 14128.17 | |
| PROPERTIES | 990.58 | |
| PLANTATION | 8379.07 | |
| MINING | 360.71 | - |
| INDUSTRIAL | 2799.72 | |



0 评论:
发表评论