富时大马吉隆坡综合指数落5.29点至1570.94点,该指数今早是以1576.54点开市,较昨日指数微升0.31点。
上升股有267只,下跌股有381只,325只平盘,有6亿7094万4900股转手。
FBMKLCI | 1570.94 | -5.29 |
FBMT100 | 10550.95 | -34.41 |
FBM70 | 11695.09 | -32.99 |
FBMSCAP | 11694.81 | -22.87 |
FBMEMAS | 10719.99 | -34.27 |
FBMFLG | 8970.37 | -5.72 |
FA40 | 9804.50 | -116.64 |
FBMSHA | 10749.82 | -41.72 |
FBMHIJRAH | 11594.59 | -50.80 |
FBMACE | 4167.64 | -34.52 |
FBMAPMYR | 20442.80 | -80.76 |
FBMAPUSD | 18452.14 | -142.91 |
FBMPALMOIL | 17616.28 | 33.07 |
CONSTRUCTN | 236.19 | -0.94 |
CONSUMER | 506.77 | 0.45 |
IND-PROD | 117.04 | -0.66 |
TRAD/SERV | 196.61 | -0.95 |
TECHNOLOGY | 17.78 | 0.11 |
FINANCE | 14082.15 | -22.53 |
PROPERTIES | 986.30 | -5.49 |
PLANTATION | 8369.28 | -15.36 |
MINING | 342.47 | - |
INDUSTRIAL | 2761.07 | -20.16 |
0 评论:
发表评论