富时大马吉隆坡综合指数急落18.41点挂1555.18点,该指数在今早交易中介于1556.92点与1566.19点之间徘徊,综指今早是以1566.19点开市,较上星期五落7.40点。
富时大马全股项指数跌138.00点至10591.15点,以及富时大马创业板指数降92.95点至4131.89点。
上升股有114只、下跌股674只、194只平盘,有6亿7762万2900股转手。
FBMKLCI | 1555.18 | ![]() |
FBMT100 | 10424.74 | ![]() |
FBM70 | 11461.63 | ![]() |
FBMSCAP | 11541.23 | ![]() |
FBMEMAS | 10591.15 | ![]() |
FBMFLG | 8970.18 | ![]() |
FA40 | 9532.43 | ![]() |
FBMSHA | 10564.71 | ![]() |
FBMHIJRAH | 11395.66 | ![]() |
FBMACE | 4131.89 | ![]() |
FBMAPMYR | 20092.81 | ![]() |
FBMAPUSD | 18073.85 | ![]() |
FBMPALMOIL | 17041.32 | ![]() |
CONSTRUCTN | 233.77 | ![]() |
CONSUMER | 497.00 | ![]() |
IND-PROD | 116.81 | ![]() |
TRAD/SERV | 194.47 | ![]() |
TECHNOLOGY | 17.56 | ![]() |
FINANCE | 13930.21 | ![]() |
PROPERTIES | 982.38 | ![]() |
PLANTATION | 8141.27 | ![]() |
MINING | 350.57 | ![]() |
INDUSTRIAL | 2728.92 | ![]() |
0 评论:
发表评论