富时大马吉隆坡综合指数落5.29点至1570.94点,该指数今早是以1576.54点开市,较昨日指数微升0.31点。
上升股有267只,下跌股有381只,325只平盘,有6亿7094万4900股转手。
FBMKLCI | 1570.94 | ![]() |
FBMT100 | 10550.95 | ![]() |
FBM70 | 11695.09 | ![]() |
FBMSCAP | 11694.81 | ![]() |
FBMEMAS | 10719.99 | ![]() |
FBMFLG | 8970.37 | ![]() |
FA40 | 9804.50 | ![]() |
FBMSHA | 10749.82 | ![]() |
FBMHIJRAH | 11594.59 | ![]() |
FBMACE | 4167.64 | ![]() |
FBMAPMYR | 20442.80 | ![]() |
FBMAPUSD | 18452.14 | ![]() |
FBMPALMOIL | 17616.28 | ![]() |
CONSTRUCTN | 236.19 | ![]() |
CONSUMER | 506.77 | ![]() |
IND-PROD | 117.04 | ![]() |
TRAD/SERV | 196.61 | ![]() |
TECHNOLOGY | 17.78 | ![]() |
FINANCE | 14082.15 | ![]() |
PROPERTIES | 986.30 | ![]() |
PLANTATION | 8369.28 | ![]() |
MINING | 342.47 | - |
INDUSTRIAL | 2761.07 | ![]() |
0 评论:
发表评论