富时大马吉隆坡综合指数挺涨5.50点挂1580.67点,其今早指数交易在1569.99点与1578.22点之间徘徊。该指数今早是以1571.78点开市,较昨日指数落后3.39点。
富时大马全股项指数起39.25点挂10762.67点,富时大马创业板跌20.62点至4255.16点。
上升股有343只,下跌股有375只,310只平盘,有12亿3543万9000股转手。
| FBMKLCI | 1580.67 | 5.50 |
| FBMT100 | 10592.02 | 41.41 |
| FBM70 | 11629.19 | 66.40 |
| FBMSCAP | 11761.09 | -16.23 |
| FBMEMAS | 10762.67 | 39.25 |
| FBMFLG | 9112.69 | -25.33 |
| FA40 | 9800.21 | -43.18 |
| FBMSHA | 10716.73 | 41.50 |
| FBMHIJRAH | 11547.92 | 62.75 |
| FBMACE | 4255.16 | -20.62 |
| FBMAPMYR | 20745.33 | 2.52 |
| FBMAPUSD | 18825.63 | -48.32 |
| FBMPALMOIL | 17539.90 | 186.85 |
| CONSTRUCTN | 238.34 | 0.42 |
| CONSUMER | 506.45 | 3.99 |
| IND-PROD | 118.33 | -0.43 |
| TRAD/SERV | 196.98 | 0.04 |
| TECHNOLOGY | 17.67 | 0.07 |
| FINANCE | 14123.74 | 67.86 |
| PROPERTIES | 997.92 | 4.53 |
| PLANTATION | 8378.51 | 63.43 |
| MINING | 356.65 | - |
| INDUSTRIAL | 2762.71 | -0.22 |
5.50
-16.23





0 评论:
发表评论