富时大马吉隆坡综合指数挺涨5.50点挂1580.67点,其今早指数交易在1569.99点与1578.22点之间徘徊。该指数今早是以1571.78点开市,较昨日指数落后3.39点。
富时大马全股项指数起39.25点挂10762.67点,富时大马创业板跌20.62点至4255.16点。
上升股有343只,下跌股有375只,310只平盘,有12亿3543万9000股转手。
FBMKLCI | 1580.67 | ![]() |
FBMT100 | 10592.02 | ![]() |
FBM70 | 11629.19 | ![]() |
FBMSCAP | 11761.09 | ![]() |
FBMEMAS | 10762.67 | ![]() |
FBMFLG | 9112.69 | ![]() |
FA40 | 9800.21 | ![]() |
FBMSHA | 10716.73 | ![]() |
FBMHIJRAH | 11547.92 | ![]() |
FBMACE | 4255.16 | ![]() |
FBMAPMYR | 20745.33 | ![]() |
FBMAPUSD | 18825.63 | ![]() |
FBMPALMOIL | 17539.90 | ![]() |
CONSTRUCTN | 238.34 | ![]() |
CONSUMER | 506.45 | ![]() |
IND-PROD | 118.33 | ![]() |
TRAD/SERV | 196.98 | ![]() |
TECHNOLOGY | 17.67 | ![]() |
FINANCE | 14123.74 | ![]() |
PROPERTIES | 997.92 | ![]() |
PLANTATION | 8378.51 | ![]() |
MINING | 356.65 | - |
INDUSTRIAL | 2762.71 | ![]() |
0 评论:
发表评论