上升股386只,下跌股282只,334只平盘,有6亿7702万800股转手。
| FBMKLCI | 1576.23 | 0.16 |
| FBMT100 | 10585.36 | 5.37 |
| FBM70 | 11728.08 | 25.63 |
| FBMSCAP | 11717.68 | 50.87 |
| FBMEMAS | 10754.26 | 7.49 |
| FBMFLG | 8976.09 | 13.45 |
| FA40 | 9921.14 | 27.53 |
| FBMSHA | 10791.54 | 27.28 |
| FBMHIJRAH | 11645.39 | 40.40 |
| FBMACE | 4202.16 | 22.85 |
| FBMAPMYR | 20523.56 | 107.99 |
| FBMAPUSD | 18595.05 | 121.11 |
| FBMPALMOIL | 17583.21 | 67.96 |
| CONSTRUCTN | 237.13 | -0.10 |
| CONSUMER | 506.32 | 0.64 |
| IND-PROD | 117.70 | -0.01 |
| TRAD/SERV | 197.56 | -0.30 |
| TECHNOLOGY | 17.67 | -0.08 |
| FINANCE | 14104.68 | -20.59 |
| PROPERTIES | 991.79 | 1.00 |
| PLANTATION | 8384.64 | 32.14 |
| MINING | 342.47 | -18.24 |
| INDUSTRIAL | 2781.23 | 1.45 |
0.16
-0.10





0 评论:
发表评论