上升股386只,下跌股282只,334只平盘,有6亿7702万800股转手。
FBMKLCI | 1576.23 | ![]() |
FBMT100 | 10585.36 | ![]() |
FBM70 | 11728.08 | ![]() |
FBMSCAP | 11717.68 | ![]() |
FBMEMAS | 10754.26 | ![]() |
FBMFLG | 8976.09 | ![]() |
FA40 | 9921.14 | ![]() |
FBMSHA | 10791.54 | ![]() |
FBMHIJRAH | 11645.39 | ![]() |
FBMACE | 4202.16 | ![]() |
FBMAPMYR | 20523.56 | ![]() |
FBMAPUSD | 18595.05 | ![]() |
FBMPALMOIL | 17583.21 | ![]() |
CONSTRUCTN | 237.13 | ![]() |
CONSUMER | 506.32 | ![]() |
IND-PROD | 117.70 | ![]() |
TRAD/SERV | 197.56 | ![]() |
TECHNOLOGY | 17.67 | ![]() |
FINANCE | 14104.68 | ![]() |
PROPERTIES | 991.79 | ![]() |
PLANTATION | 8384.64 | ![]() |
MINING | 342.47 | ![]() |
INDUSTRIAL | 2781.23 | ![]() |
0 评论:
发表评论