富时大马吉隆坡综合指数涨8.29点挂1579.23点,
富时大马全股项指数起62.84点挂10782.83点,富时大马创业板指数挺升45.92点报4213.56点。
上升股有440只,下跌股落273只,312只平盘,有9亿7993万9600股转手。
| FBMKLCI | 1579.23 | 8.29 |
| FBMT100 | 10611.67 | 60.72 |
| FBM70 | 11785.71 | 90.62 |
| FBMSCAP | 11787.25 | 92.44 |
| FBMEMAS | 10782.83 | 62.84 |
| FBMFLG | 9001.78 | 31.41 |
| FA40 | 9985.37 | 180.87 |
| FBMSHA | 10803.65 | 53.83 |
| FBMHIJRAH | 11628.05 | 33.46 |
| FBMACE | 4213.56 | 45.92 |
| FBMAPMYR | 20667.30 | 224.50 |
| FBMAPUSD | 18826.09 | 373.95 |
| FBMPALMOIL | 17671.20 | 54.92 |
| CONSTRUCTN | 237.88 | 1.69 |
| CONSUMER | 508.00 | 1.23 |
| IND-PROD | 117.07 | 0.03 |
| TRAD/SERV | 198.05 | 1.44 |
| TECHNOLOGY | 17.61 | -0.17 |
| FINANCE | 14124.53 | 42.38 |
| PROPERTIES | 995.40 | 9.10 |
| PLANTATION | 8413.51 | 44.23 |
| MINING | 348.55 | 6.08 |
| INDUSTRIAL | 2744.05 | -17.02 |
8.29
-0.17





0 评论:
发表评论