富时大马吉隆坡综合指数涨8.29点挂1579.23点,
富时大马全股项指数起62.84点挂10782.83点,富时大马创业板指数挺升45.92点报4213.56点。
上升股有440只,下跌股落273只,312只平盘,有9亿7993万9600股转手。
FBMKLCI | 1579.23 | ![]() |
FBMT100 | 10611.67 | ![]() |
FBM70 | 11785.71 | ![]() |
FBMSCAP | 11787.25 | ![]() |
FBMEMAS | 10782.83 | ![]() |
FBMFLG | 9001.78 | ![]() |
FA40 | 9985.37 | ![]() |
FBMSHA | 10803.65 | ![]() |
FBMHIJRAH | 11628.05 | ![]() |
FBMACE | 4213.56 | ![]() |
FBMAPMYR | 20667.30 | ![]() |
FBMAPUSD | 18826.09 | ![]() |
FBMPALMOIL | 17671.20 | ![]() |
CONSTRUCTN | 237.88 | ![]() |
CONSUMER | 508.00 | ![]() |
IND-PROD | 117.07 | ![]() |
TRAD/SERV | 198.05 | ![]() |
TECHNOLOGY | 17.61 | ![]() |
FINANCE | 14124.53 | ![]() |
PROPERTIES | 995.40 | ![]() |
PLANTATION | 8413.51 | ![]() |
MINING | 348.55 | ![]() |
INDUSTRIAL | 2744.05 | ![]() |
0 评论:
发表评论