6/01/2012

每日加多一盎司 世界大盘 31052012

西歐18個股票市場除英國、法國、希臘和奧地利股市外都下挫,英國股市FTSE-100指數上漲9.67點或0.18%,收5306.95點。德國股市 DAX-30指數下跌16.42點或0.26%,收6264.38點。法國股市CAC-40指數上漲1.43點或0.05%,收3017.01點。

美股道瓊 12393.45 -26.41 12414.41 12489.87 12316.48
NASDAQ 2827.34 -10.02 2837.37 2842.43 2801.96
S&P500 1310.33 -2.99 1313.09 1319.74 1298.9
法國 3017.01 +1.43 3028.93 3042.75 2986.22
英國 5320.86 +23.58 5306.95 5320.86 5306.95
德國 6264.38 -16.42 6297.68 6322.69 6208.09
香港 18629.52 -60.7 18470.77 18657.9 18378.14
新加坡 2772.54 -11.41 2768.69 2782.58 2760.9
泰國 1141.5 +2.87 1127.82 1143.92 1123.26   

0 评论:

发表评论