富时大马吉隆坡综合指数挺涨5.18点挂1560.36点,该指数今早是以1555.25点开市,较昨日微扬0.07点。
富时大马全股项黄金指数挺涨38.08点至10629.23点,以及富时大马创业板指数扬升39.66点至4171.55点。
FBMKLCI | 1560.36 | ![]() |
FBMT100 | 10461.86 | ![]() |
FBM70 | 11513.57 | ![]() |
FBMSCAP | 11590.45 | ![]() |
FBMEMAS | 10629.23 | ![]() |
FBMFLG | 9005.76 | ![]() |
FA40 | 9593.61 | ![]() |
FBMSHA | 10607.76 | ![]() |
FBMHIJRAH | 11425.61 | ![]() |
FBMACE | 4171.55 | ![]() |
FBMAPMYR | 20262.39 | ![]() |
FBMAPUSD | 18226.39 | ![]() |
FBMPALMOIL | 17192.04 | ![]() |
CONSTRUCTN | 233.34 | ![]() |
CONSUMER | 496.52 | ![]() |
IND-PROD | 117.18 | ![]() |
TRAD/SERV | 194.94 | ![]() |
TECHNOLOGY | 17.66 | ![]() |
FINANCE | 13984.91 | ![]() |
PROPERTIES | 987.96 | ![]() |
PLANTATION | 8210.04 | ![]() |
MINING | 350.57 | - |
INDUSTRIAL | 2721.23 | ![]() |
0 评论:
发表评论