富时大马吉隆坡综合指数挺升5.88点至1575.31点,其今早的指数走势在1574.25点与1578.76点徘徊,该指数今早是以1574.88点开市,较昨日指数涨5.45点。
富时大马全股项指数涨45.10点挂10735.95点,富时大马创业板指数攀升48.43点至4205.21点。
上升股有373只,下跌股有188只,295只平盘,有4亿2660万4600股易手。
| FBMKLCI | 1575.31 | 5.88 |
| FBMT100 | 10568.47 | 44.21 |
| FBM70 | 11660.13 | 70.64 |
| FBMSCAP | 11673.54 | 52.84 |
| FBMEMAS | 10735.95 | 45.10 |
| FBMFLG | 8985.36 | -2.39 |
| FA40 | 9861.20 | 15.93 |
| FBMSHA | 10727.23 | 55.22 |
| FBMHIJRAH | 11559.59 | 56.95 |
| FBMACE | 4205.21 | 48.43 |
| FBMAPMYR | 20536.51 | -38.15 |
| FBMAPUSD | 18701.03 | 53.80 |
| FBMPALMOIL | 17532.70 | 196.14 |
| CONSTRUCTN | 236.77 | 2.63 |
| CONSUMER | 504.61 | 5.13 |
| IND-PROD | 117.85 | 0.26 |
| TRAD/SERV | 197.42 | 1.26 |
| TECHNOLOGY | 17.88 | -0.02 |
| FINANCE | 14075.07 | 21.68 |
| PROPERTIES | 989.40 | 0.13 |
| PLANTATION | 8357.99 | 74.62 |
| MINING | 360.71 | - |
| INDUSTRIAL | 2768.40 | 25.11 |
5.88
-2.39





0 评论:
发表评论