富时大马吉隆坡综合指数挺升5.88点至1575.31点,其今早的指数走势在1574.25点与1578.76点徘徊,该指数今早是以1574.88点开市,较昨日指数涨5.45点。
富时大马全股项指数涨45.10点挂10735.95点,富时大马创业板指数攀升48.43点至4205.21点。
上升股有373只,下跌股有188只,295只平盘,有4亿2660万4600股易手。
FBMKLCI | 1575.31 | ![]() |
FBMT100 | 10568.47 | ![]() |
FBM70 | 11660.13 | ![]() |
FBMSCAP | 11673.54 | ![]() |
FBMEMAS | 10735.95 | ![]() |
FBMFLG | 8985.36 | ![]() |
FA40 | 9861.20 | ![]() |
FBMSHA | 10727.23 | ![]() |
FBMHIJRAH | 11559.59 | ![]() |
FBMACE | 4205.21 | ![]() |
FBMAPMYR | 20536.51 | ![]() |
FBMAPUSD | 18701.03 | ![]() |
FBMPALMOIL | 17532.70 | ![]() |
CONSTRUCTN | 236.77 | ![]() |
CONSUMER | 504.61 | ![]() |
IND-PROD | 117.85 | ![]() |
TRAD/SERV | 197.42 | ![]() |
TECHNOLOGY | 17.88 | ![]() |
FINANCE | 14075.07 | ![]() |
PROPERTIES | 989.40 | ![]() |
PLANTATION | 8357.99 | ![]() |
MINING | 360.71 | - |
INDUSTRIAL | 2768.40 | ![]() |
0 评论:
发表评论