马指数下跌有三个
FBMKLCI | 1596.33 | ![]() |
FBMT100 | 10746.44 | ![]() |
FBM70 | 12026.04 | ![]() |
FBMSCAP | 12364.41 | ![]() |
FBMEMAS | 10939.63 | ![]() |
FBMFLG | 9389.46 | ![]() |
FA40 | 10764.86 | ![]() |
FBMSHA | 10816.23 | ![]() |
FBMHIJRAH | 11530.61 | ![]() |
FBMACE | 4583.84 | ![]() |
FBMAPMYR | 23070.78 | ![]() |
FBMAPUSD | 21674.32 | ![]() |
FBMPALMOIL | 18281.52 | ![]() |
CONSTRUCTN | 254.57 | ![]() |
CONSUMER | 511.88 | ![]() |
IND-PROD | 120.24 | ![]() |
TRAD/SERV | 200.91 | ![]() |
TECHNOLOGY | 16.99 | ![]() |
FINANCE | 14321.65 | ![]() |
PROPERTIES | 1027.44 | ![]() |
PLANTATION | 8741.42 | ![]() |
MINING | 370.84 | ![]() |
INDUSTRIAL | 2883.96 | ![]() |
0 评论:
发表评论