上升股有464只,下跌股有294只,平盘股有294只,
两个下跌指数,一个平盘指数,全都上涨,
后市还是看好!
FBMKLCI | 1582.39 | 11.78 |
FBMT100 | 10660.28 | 72.33 |
FBM70 | 11965.03 | 48.94 |
FBMSCAP | 12366.08 | 65.98 |
FBMEMAS | 10856.58 | 72.82 |
FBMFLG | 9412.88 | 56.87 |
FA40 | 10868.53 | 70.47 |
FBMSHA | 10774.36 | 52.92 |
FBMHIJRAH | 11576.43 | 53.78 |
FBMACE | 4559.12 | 41.89 |
FBMAPMYR | 22629.60 | 135.58 |
FBMAPUSD | 21507.09 | 140.15 |
FBMPALMOIL | 18491.34 | 101.10 |
CONSTRUCTN | 247.41 | 1.74 |
CONSUMER | 514.36 | -0.07 |
IND-PROD | 119.54 | 0.41 |
TRAD/SERV | 198.21 | 0.97 |
TECHNOLOGY | 19.24 | 0.39 |
FINANCE | 14166.13 | 123.30 |
PROPERTIES | 999.28 | 11.86 |
PLANTATION | 8709.31 | 56.92 |
MINING | 366.79 | - |
INDUSTRIAL | 2816.50 | -4.14 |
0 评论:
发表评论