上升股有464只,下跌股有294只,平盘股有294只,
两个下跌指数,一个平盘指数,全都上涨,
后市还是看好!
FBMKLCI | 1582.39 | |
FBMT100 | 10660.28 | |
FBM70 | 11965.03 | |
FBMSCAP | 12366.08 | |
FBMEMAS | 10856.58 | |
FBMFLG | 9412.88 | |
FA40 | 10868.53 | |
FBMSHA | 10774.36 | |
FBMHIJRAH | 11576.43 | |
FBMACE | 4559.12 | |
FBMAPMYR | 22629.60 | |
FBMAPUSD | 21507.09 | |
FBMPALMOIL | 18491.34 | |
CONSTRUCTN | 247.41 | |
CONSUMER | 514.36 | |
IND-PROD | 119.54 | |
TRAD/SERV | 198.21 | |
TECHNOLOGY | 19.24 | |
FINANCE | 14166.13 | |
PROPERTIES | 999.28 | |
PLANTATION | 8709.31 | |
MINING | 366.79 | - |
INDUSTRIAL | 2816.50 | |
0 评论:
发表评论