上升指数股只有两张,一只平盘指数,全部都下跌。
上升股有234只,下跌股有476只,332只平盘,有11亿1447万7500股转手。
虽然富时大马吉隆坡全股项指数跌3.74点,但转手股并没有大量萎缩。
FBMKLCI | 1584.32 | |
FBMT100 | 10655.78 | |
FBM70 | 11879.98 | |
FBMSCAP | 12380.73 | |
FBMEMAS | 10852.93 | |
FBMFLG | 9426.67 | |
FA40 | 10499.86 | |
FBMSHA | 10803.23 | |
FBMHIJRAH | 11608.39 | |
FBMACE | 4542.68 | |
FBMAPMYR | 21647.38 | |
FBMAPUSD | 20284.08 | |
FBMPALMOIL | 18388.40 | |
CONSTRUCTN | 246.13 | |
CONSUMER | 510.52 | |
IND-PROD | 119.77 | |
TRAD/SERV | 198.47 | |
TECHNOLOGY | 18.40 | |
FINANCE | 14173.49 | |
PROPERTIES | 989.25 | |
PLANTATION | 8640.20 | |
MINING | 366.79 | - |
INDUSTRIAL | 2793.45 | |
0 评论:
发表评论