上升指数股只有两张,一只平盘指数,全部都下跌。
上升股有234只,下跌股有476只,332只平盘,有11亿1447万7500股转手。
虽然富时大马吉隆坡全股项指数跌3.74点,但转手股并没有大量萎缩。
FBMKLCI | 1584.32 | -3.74 |
FBMT100 | 10655.78 | -25.74 |
FBM70 | 11879.98 | -31.55 |
FBMSCAP | 12380.73 | -58.97 |
FBMEMAS | 10852.93 | -27.59 |
FBMFLG | 9426.67 | -38.08 |
FA40 | 10499.86 | -44.17 |
FBMSHA | 10803.23 | -13.20 |
FBMHIJRAH | 11608.39 | 4.96 |
FBMACE | 4542.68 | -32.55 |
FBMAPMYR | 21647.38 | -171.75 |
FBMAPUSD | 20284.08 | -194.29 |
FBMPALMOIL | 18388.40 | -69.43 |
CONSTRUCTN | 246.13 | -1.39 |
CONSUMER | 510.52 | -3.14 |
IND-PROD | 119.77 | -0.33 |
TRAD/SERV | 198.47 | -0.59 |
TECHNOLOGY | 18.40 | 0.01 |
FINANCE | 14173.49 | -20.48 |
PROPERTIES | 989.25 | -6.00 |
PLANTATION | 8640.20 | -26.04 |
MINING | 366.79 | - |
INDUSTRIAL | 2793.45 | -11.31 |
0 评论:
发表评论