上升股有130只,下跌股有702只,256只平盘,有10亿6125万8800股
FBMKLCI | 1532.46 | -11.75 |
FBMT100 | 10273.85 | -94.38 |
FBM70 | 11302.36 | -175.56 |
FBMSCAP | 11521.14 | -248.22 |
FBMEMAS | 10444.55 | -102.47 |
FBMFLG | 9008.80 | -98.09 |
FA40 | 10021.95 | -140.52 |
FBMSHA | 10357.65 | -109.76 |
FBMHIJRAH | 11183.29 | -96.77 |
FBMACE | 4228.37 | -62.13 |
FBMAPMYR | 20223.51 | -360.10 |
FBMAPUSD | 18583.66 | -446.40 |
FBMPALMOIL | 16965.15 | -253.35 |
CONSTRUCTN | 237.75 | -2.94 |
CONSUMER | 485.92 | -8.69 |
IND-PROD | 115.88 | -0.70 |
TRAD/SERV | 191.86 | -1.66 |
TECHNOLOGY | 17.54 | -0.68 |
FINANCE | 13730.66 | -116.97 |
PROPERTIES | 965.61 | -9.88 |
PLANTATION | 8104.51 | -60.11 |
MINING | 338.42 | -22.29 |
INDUSTRIAL | 2681.10 | -13.96 |
0 评论:
发表评论