上升股有130只,下跌股有702只,256只平盘,有10亿6125万8800股
FBMKLCI | 1532.46 | |
FBMT100 | 10273.85 | |
FBM70 | 11302.36 | |
FBMSCAP | 11521.14 | |
FBMEMAS | 10444.55 | |
FBMFLG | 9008.80 | |
FA40 | 10021.95 | |
FBMSHA | 10357.65 | |
FBMHIJRAH | 11183.29 | |
FBMACE | 4228.37 | |
FBMAPMYR | 20223.51 | |
FBMAPUSD | 18583.66 | |
FBMPALMOIL | 16965.15 | |
CONSTRUCTN | 237.75 | |
CONSUMER | 485.92 | |
IND-PROD | 115.88 | |
TRAD/SERV | 191.86 | |
TECHNOLOGY | 17.54 | |
FINANCE | 13730.66 | |
PROPERTIES | 965.61 | |
PLANTATION | 8104.51 | |
MINING | 338.42 | |
INDUSTRIAL | 2681.10 | |
0 评论:
发表评论