富时大马吉隆坡综合指数涨8.54点挂1548.25点,
其交易指数今早是在1540.49点与1545.08点之间徘徊,
该指数今早是以1541.32开市,较昨日指数涨1.61点
上升股有386只,下跌股有274只,344只平盘,有8亿1748万7600股转手。
FBMKLCI | 1548.25 | |
FBMT100 | 10388.75 | |
FBM70 | 11470.38 | |
FBMSCAP | 11598.11 | |
FBMEMAS | 10558.98 | |
FBMFLG | 9064.33 | |
FA40 | 9917.29 | |
FBMSHA | 10538.37 | |
FBMHIJRAH | 11371.12 | |
FBMACE | 4222.13 | |
FBMAPMYR | 20445.27 | |
FBMAPUSD | 18688.93 | |
FBMPALMOIL | 17233.69 | |
CONSTRUCTN | 237.04 | |
CONSUMER | 491.56 | |
IND-PROD | 117.32 | |
TRAD/SERV | 194.69 | |
TECHNOLOGY | 17.19 | |
FINANCE | 13800.10 | |
PROPERTIES | 971.89 | |
PLANTATION | 8185.41 | |
MINING | 336.39 | - |
INDUSTRIAL | 2715.70 | |
0 评论:
发表评论