17只上升指数股,6只下跌指数股
465上升股,274下跌股,352平盘股,
转换手有13亿1316万0400股,
看来股友们已一步一步,慢慢的增加持股。
| FBMKLCI | 1591.04 | |
| FBMT100 | 10721.42 | |
| FBM70 | 12046.91 | |
| FBMSCAP | 12466.25 | |
| FBMEMAS | 10920.22 | |
| FBMFLG | 9425.30 | |
| FA40 | 10816.65 | |
| FBMSHA | 10871.31 | |
| FBMHIJRAH | 11650.25 | |
| FBMACE | 4575.44 | |
| FBMAPMYR | 22585.27 | |
| FBMAPUSD | 21364.73 | |
| FBMPALMOIL | 18516.37 | |
| CONSTRUCTN | 251.47 | |
| CONSUMER | 516.69 | |
| IND-PROD | 120.23 | |
| TRAD/SERV | 200.05 | |
| TECHNOLOGY | 18.99 | |
| FINANCE | 14206.08 | |
| PROPERTIES | 1003.06 | |
| PLANTATION | 8708.96 | |
| MINING | 368.81 | |
| INDUSTRIAL | 2823.15 | |



0 评论:
发表评论