15个上升股,8个下跌股
上升指数股有267只,下跌指数股388只,平盘指数股有318只,
转换手有9亿4541万8500股
四月份最后一天,比起上个星期虽然少了整整5亿股转手,但下跌股也开始少了,而已大马指数稍微也上升。
FBMKLCI | 1570.61 | 2.81 |
FBMT100 | 10587.95 | 22.43 |
FBM70 | 11916.09 | 41.05 |
FBMSCAP | 12300.10 | -14.01 |
FBMEMAS | 10783.76 | 20.95 |
FBMFLG | 9356.01 | -23.41 |
FA40 | 10798.32 | 91.30 |
FBMSHA | 10721.44 | 7.40 |
FBMHIJRAH | 11522.65 | 24.93 |
FBMACE | 4517.23 | -18.10 |
FBMAPMYR | 22516.50 | -96.23 |
FBMAPUSD | 21425.08 | 37.90 |
FBMPALMOIL | 18390.24 | 2.81 |
CONSTRUCTN | 245.67 | 0.26 |
CONSUMER | 514.43 | 2.01 |
IND-PROD | 119.13 | -0.26 |
TRAD/SERV | 197.24 | 0.05 |
TECHNOLOGY | 18.85 | -0.06 |
FINANCE | 14042.83 | 57.77 |
PROPERTIES | 987.42 | 4.65 |
PLANTATION | 8652.39 | 4.61 |
MINING | 366.79 | -4.05 |
INDUSTRIAL | 2820.64 | -4.23 |
0 评论:
发表评论