只有158只上升股,694只下跌股,223只平盘股,
上升指数不用讲大家都看到全军覆没,统统是红的!
转手有9亿7790万9400股
FBMKLCI | 1575.08 | -9.24 |
FBMT100 | 10585.65 | -70.13 |
FBM70 | 11765.33 | -114.65 |
FBMSCAP | 12159.84 | -220.89 |
FBMEMAS | 10774.96 | -77.97 |
FBMFLG | 9337.89 | -88.78 |
FA40 | 10334.24 | -169.44 |
FBMSHA | 10725.47 | -77.76 |
FBMHIJRAH | 11556.72 | -51.67 |
FBMACE | 4471.60 | -71.08 |
FBMAPMYR | 21353.92 | -287.41 |
FBMAPUSD | 19976.57 | -301.85 |
FBMPALMOIL | 18084.37 | -304.03 |
CONSTRUCTN | 243.90 | -2.23 |
CONSUMER | 505.27 | -5.25 |
IND-PROD | 119.08 | -0.69 |
TRAD/SERV | 197.10 | -1.37 |
TECHNOLOGY | 17.65 | -0.75 |
FINANCE | 14094.37 | -79.12 |
PROPERTIES | 986.03 | -3.22 |
PLANTATION | 8531.01 | -109.19 |
MINING | 360.71 | -6.08 |
INDUSTRIAL | 2764.71 | -28.74 |
0 评论:
发表评论