只有158只上升股,694只下跌股,223只平盘股,
上升指数不用讲大家都看到全军覆没,统统是红的!
转手有9亿7790万9400股
FBMKLCI | 1575.08 | |
FBMT100 | 10585.65 | |
FBM70 | 11765.33 | |
FBMSCAP | 12159.84 | |
FBMEMAS | 10774.96 | |
FBMFLG | 9337.89 | |
FA40 | 10334.24 | |
FBMSHA | 10725.47 | |
FBMHIJRAH | 11556.72 | |
FBMACE | 4471.60 | |
FBMAPMYR | 21353.92 | |
FBMAPUSD | 19976.57 | |
FBMPALMOIL | 18084.37 | |
CONSTRUCTN | 243.90 | |
CONSUMER | 505.27 | |
IND-PROD | 119.08 | |
TRAD/SERV | 197.10 | |
TECHNOLOGY | 17.65 | |
FINANCE | 14094.37 | |
PROPERTIES | 986.03 | |
PLANTATION | 8531.01 | |
MINING | 360.71 | |
INDUSTRIAL | 2764.71 | |
0 评论:
发表评论