上升股有176只,下跌股有658只,平盘股有250只,
上升指数有两只,全都是下跌指数,
转手11亿2129万4000股,
科技股不赖,这要的势还可以平步青云
| FBMKLCI | 1561.07 | |
| FBMT100 | 10489.53 | |
| FBM70 | 11649.38 | |
| FBMSCAP | 11973.75 | |
| FBMEMAS | 10673.57 | |
| FBMFLG | 9258.46 | |
| FA40 | 10357.51 | |
| FBMSHA | 10625.55 | |
| FBMHIJRAH | 11463.78 | |
| FBMACE | 4397.18 | |
| FBMAPMYR | 21153.10 | |
| FBMAPUSD | 19763.00 | |
| FBMPALMOIL | 17716.12 | |
| CONSTRUCTN | 241.75 | |
| CONSUMER | 501.97 | |
| IND-PROD | 117.90 | |
| TRAD/SERV | 195.80 | |
| TECHNOLOGY | 17.86 | |
| FINANCE | 13911.16 | |
| PROPERTIES | 977.63 | |
| PLANTATION | 8364.50 | |
| MINING | 358.68 | |
| INDUSTRIAL | 2743.36 | |



0 评论:
发表评论