上升指数股15只,下跌指数股7只,一只平盘指数股
上升股有432只,下跌股有266只,平盘股有307只,
有8亿7554万0600转手股。
指数虽然上升但转手股并不活跃。
FBMKLCI | 1551.12 | 2.87 |
FBMT100 | 10409.02 | 20.27 |
FBM70 | 11497.35 | 26.97 |
FBMSCAP | 11661.60 | 63.49 |
FBMEMAS | 10581.46 | 22.48 |
FBMFLG | 9071.31 | 6.98 |
FA40 | 9826.97 | -90.32 |
FBMSHA | 10564.80 | 26.43 |
FBMHIJRAH | 11374.64 | 3.52 |
FBMACE | 4276.70 | 54.57 |
FBMAPMYR | 20354.11 | -91.16 |
FBMAPUSD | 18581.99 | -106.94 |
FBMPALMOIL | 17276.38 | 42.69 |
CONSTRUCTN | 236.68 | -0.36 |
CONSUMER | 493.68 | 2.12 |
IND-PROD | 117.55 | 0.23 |
TRAD/SERV | 194.87 | 0.18 |
TECHNOLOGY | 17.04 | -0.15 |
FINANCE | 13824.75 | 24.65 |
PROPERTIES | 977.48 | 5.59 |
PLANTATION | 8177.72 | -7.69 |
MINING | 336.39 | - |
INDUSTRIAL | 2710.69 | -5.01 |
0 评论:
发表评论