19只上升指数股,3只下跌指数股,一只平盘指数股,
上升股有404只,下跌股有307只,平盘股有357只,
转换手有12亿7476万7800股,
看到状态还是良好的
| FBMKLCI | 1590.60 | |
| FBMT100 | 10708.49 | |
| FBM70 | 11986.79 | |
| FBMSCAP | 12459.17 | |
| FBMEMAS | 10907.43 | |
| FBMFLG | 9475.91 | |
| FA40 | 10694.56 | |
| FBMSHA | 10842.41 | |
| FBMHIJRAH | 11635.26 | |
| FBMACE | 4534.63 | |
| FBMAPMYR | 22301.94 | |
| FBMAPUSD | 21013.79 | |
| FBMPALMOIL | 18506.05 | |
| CONSTRUCTN | 249.98 | |
| CONSUMER | 517.57 | |
| IND-PROD | 119.76 | |
| TRAD/SERV | 199.81 | |
| TECHNOLOGY | 18.39 | |
| FINANCE | 14228.55 | |
| PROPERTIES | 994.78 | |
| PLANTATION | 8710.16 | |
| MINING | 368.81 | - |
| INDUSTRIAL | 2822.23 | |



0 评论:
发表评论