19只上升指数股,3只下跌指数股,一只平盘指数股,
上升股有404只,下跌股有307只,平盘股有357只,
转换手有12亿7476万7800股,
看到状态还是良好的
FBMKLCI | 1590.60 | 5.73 |
FBMT100 | 10708.49 | 38.75 |
FBM70 | 11986.79 | 44.01 |
FBMSCAP | 12459.17 | 61.51 |
FBMEMAS | 10907.43 | 40.24 |
FBMFLG | 9475.91 | 68.61 |
FA40 | 10694.56 | 30.09 |
FBMSHA | 10842.41 | 41.42 |
FBMHIJRAH | 11635.26 | 43.07 |
FBMACE | 4534.63 | 2.35 |
FBMAPMYR | 22301.94 | -2.65 |
FBMAPUSD | 21013.79 | -16.27 |
FBMPALMOIL | 18506.05 | 101.50 |
CONSTRUCTN | 249.98 | 2.09 |
CONSUMER | 517.57 | 1.73 |
IND-PROD | 119.76 | 0.42 |
TRAD/SERV | 199.81 | 0.90 |
TECHNOLOGY | 18.39 | -0.32 |
FINANCE | 14228.55 | 45.82 |
PROPERTIES | 994.78 | 0.02 |
PLANTATION | 8710.16 | 49.86 |
MINING | 368.81 | - |
INDUSTRIAL | 2822.23 | 5.34 |
0 评论:
发表评论