今天不用High light 一看就是全军覆灭,指数跌25.03点
上升股才有97只,下跌股有822只,平盘股有215只,
转手13亿3099万3500股
FBMKLCI | 1536.04 | -25.03 |
FBMT100 | 10316.38 | -173.15 |
FBM70 | 11434.28 | -215.10 |
FBMSCAP | 11693.19 | -280.56 |
FBMEMAS | 10493.48 | -180.09 |
FBMFLG | 9077.63 | -180.83 |
FA40 | 10136.04 | -221.47 |
FBMSHA | 10414.46 | -211.09 |
FBMHIJRAH | 11235.88 | -227.90 |
FBMACE | 4287.56 | -109.62 |
FBMAPMYR | 20672.57 | -480.53 |
FBMAPUSD | 19090.83 | -672.17 |
FBMPALMOIL | 17189.91 | -526.21 |
CONSTRUCTN | 236.63 | -5.12 |
CONSUMER | 494.16 | -7.81 |
IND-PROD | 115.96 | -1.94 |
TRAD/SERV | 191.96 | -3.84 |
TECHNOLOGY | 17.85 | -0.01 |
FINANCE | 13760.01 | -151.15 |
PROPERTIES | 967.09 | -10.54 |
PLANTATION | 8156.61 | -207.89 |
MINING | 352.60 | -6.08 |
INDUSTRIAL | 2686.90 | -56.46 |
0 评论:
发表评论