今天不用High light 一看就是全军覆灭,指数跌25.03点
上升股才有97只,下跌股有822只,平盘股有215只,
转手13亿3099万3500股
| FBMKLCI | 1536.04 | |
| FBMT100 | 10316.38 | |
| FBM70 | 11434.28 | |
| FBMSCAP | 11693.19 | |
| FBMEMAS | 10493.48 | |
| FBMFLG | 9077.63 | |
| FA40 | 10136.04 | |
| FBMSHA | 10414.46 | |
| FBMHIJRAH | 11235.88 | |
| FBMACE | 4287.56 | |
| FBMAPMYR | 20672.57 | |
| FBMAPUSD | 19090.83 | |
| FBMPALMOIL | 17189.91 | |
| CONSTRUCTN | 236.63 | |
| CONSUMER | 494.16 | |
| IND-PROD | 115.96 | |
| TRAD/SERV | 191.96 | |
| TECHNOLOGY | 17.85 | |
| FINANCE | 13760.01 | |
| PROPERTIES | 967.09 | |
| PLANTATION | 8156.61 | |
| MINING | 352.60 | |
| INDUSTRIAL | 2686.90 | |



0 评论:
发表评论