15只赏识指数股和8只下跌指数股。
上升股376只,下跌股358只,平盘股有325只,
换手有14亿0055万4900股。
上升股,下跌股和平盘股的涨跌都很平均。
美股和欧股并没有影响到马股,比起昨天多了2亿的换手股。| FBMKLCI | 1588.06 | |
| FBMT100 | 10681.52 | |
| FBM70 | 11911.53 | |
| FBMSCAP | 12439.70 | |
| FBMEMAS | 10880.52 | |
| FBMFLG | 9464.75 | |
| FA40 | 10544.03 | |
| FBMSHA | 10816.43 | |
| FBMHIJRAH | 11603.43 | |
| FBMACE | 4575.23 | |
| FBMAPMYR | 21819.13 | |
| FBMAPUSD | 20478.37 | |
| FBMPALMOIL | 18457.83 | |
| CONSTRUCTN | 247.52 | |
| CONSUMER | 513.66 | |
| IND-PROD | 120.10 | |
| TRAD/SERV | 199.06 | |
| TECHNOLOGY | 18.39 | |
| FINANCE | 14193.97 | |
| PROPERTIES | 995.25 | |
| PLANTATION | 8666.24 | |
| MINING | 366.79 | |
| INDUSTRIAL | 2804.76 | |



0 评论:
发表评论