上升指数有18只 ,下跌指数有4只,而平盘的有一只。
上升股有385只,下跌股有306只 ,平盘的有301只 ,
有7亿8002万5100转手股。
虽然大马富士指数上升6.45点,但转手股是跌势里最少,
是假象?
FBMKLCI | 1538.91 | 6.45 |
FBMT100 | 10312.54 | 38.69 |
FBM70 | 11323.89 | 21.53 |
FBMSCAP | 11544.87 | 23.73 |
FBMEMAS | 10482.98 | 38.43 |
FBMFLG | 9054.04 | 45.24 |
FA40 | 9951.71 | -70.24 |
FBMSHA | 10425.80 | 68.15 |
FBMHIJRAH | 11256.06 | 72.77 |
FBMACE | 4232.07 | 3.70 |
FBMAPMYR | 20368.35 | 144.84 |
FBMAPUSD | 18707.79 | 124.13 |
FBMPALMOIL | 17236.38 | 271.23 |
CONSTRUCTN | 236.00 | -1.75 |
CONSUMER | 486.95 | 1.03 |
IND-PROD | 116.14 | 0.26 |
TRAD/SERV | 193.25 | 1.39 |
TECHNOLOGY | 17.48 | -0.06 |
FINANCE | 13712.14 | -18.52 |
PROPERTIES | 965.64 | 0.03 |
PLANTATION | 8158.29 | 53.78 |
MINING | 338.42 | - |
INDUSTRIAL | 2707.18 | 26.08 |
0 评论:
发表评论