FBMKLCI扬升9.85点至1575.17点,
金融指数走高53.61点至14055.88点、
全股项黄金指数上涨48.49点至10723.42点、
上升股有378只、下跌股有331只,318只平盘,
FBMKLCI | 1575.17 | |
FBMT100 | 10550.61 | |
FBM70 | 11562.79 | |
FBMSCAP | 11777.32 | |
FBMEMAS | 10723.42 | |
FBMFLG | 9138.02 | |
FA40 | 9843.39 | |
FBMSHA | 10675.23 | |
FBMHIJRAH | 11485.17 | |
FBMACE | 4275.78 | |
FBMAPMYR | 20742.81 | |
FBMAPUSD | 18873.95 | |
FBMPALMOIL | 17353.05 | |
CONSTRUCTN | 237.92 | |
CONSUMER | 502.46 | |
IND-PROD | 118.76 | |
TRAD/SERV | 196.94 | |
TECHNOLOGY | 17.60 | |
FINANCE | 14055.88 | |
PROPERTIES | 993.39 | |
PLANTATION | 8315.08 | |
MINING | 356.65 | |
INDUSTRIAL | 2762.93 | |
0 评论:
发表评论