FBMKLCI扬升9.85点至1575.17点,
金融指数走高53.61点至14055.88点、
全股项黄金指数上涨48.49点至10723.42点、
上升股有378只、下跌股有331只,318只平盘,
FBMKLCI | 1575.17 | 9.85 |
FBMT100 | 10550.61 | 49.85 |
FBM70 | 11562.79 | -19.67 |
FBMSCAP | 11777.32 | 8.32 |
FBMEMAS | 10723.42 | 48.49 |
FBMFLG | 9138.02 | 39.84 |
FA40 | 9843.39 | -43.63 |
FBMSHA | 10675.23 | 42.31 |
FBMHIJRAH | 11485.17 | 53.14 |
FBMACE | 4275.78 | 7.16 |
FBMAPMYR | 20742.81 | 137.14 |
FBMAPUSD | 18873.95 | 47.36 |
FBMPALMOIL | 17353.05 | 56.64 |
CONSTRUCTN | 237.92 | -0.48 |
CONSUMER | 502.46 | 5.14 |
IND-PROD | 118.76 | 0.18 |
TRAD/SERV | 196.94 | 0.63 |
TECHNOLOGY | 17.60 | 0.26 |
FINANCE | 14055.88 | 53.61 |
PROPERTIES | 993.39 | -3.22 |
PLANTATION | 8315.08 | 75.39 |
MINING | 356.65 | 4.05 |
INDUSTRIAL | 2762.93 | 13.78 |
0 评论:
发表评论