上升指数只有两只,平盘指数只有一只,然后全军覆没!
上升股273只,下跌股有450只,平盘股有313只
转手有12亿8136万5000股。
虽然跌的多,但成交量没有大大减少。
| FBMKLCI | 1584.90 | |
| FBMT100 | 10664.31 | |
| FBM70 | 11910.67 | |
| FBMSCAP | 12426.75 | |
| FBMEMAS | 10863.32 | |
| FBMFLG | 9465.03 | |
| FA40 | 10539.42 | |
| FBMSHA | 10798.03 | |
| FBMHIJRAH | 11586.62 | |
| FBMACE | 4538.14 | |
| FBMAPMYR | 22077.10 | |
| FBMAPUSD | 20700.23 | |
| FBMPALMOIL | 18478.36 | |
| CONSTRUCTN | 247.44 | |
| CONSUMER | 515.54 | |
| IND-PROD | 119.66 | |
| TRAD/SERV | 198.55 | |
| TECHNOLOGY | 18.48 | |
| FINANCE | 14187.17 | |
| PROPERTIES | 992.30 | |
| PLANTATION | 8675.98 | |
| MINING | 368.81 | - |
| INDUSTRIAL | 2804.12 | |



0 评论:
发表评论