最近米歇尔也对DIGI有点兴趣,因为他的股息很吸引,
米歇尔特别喜欢每个季都派息的公司,
因为世界变数太大,现在的行情也因为世界的变数而改变,
如果是一年派一次或两次股息的,
米歇尔没这个耐心,途中要卖就白白没了股息,
先放上DIGI的派息期给你看
米歇尔特别喜欢每个季都派息的公司,
因为世界变数太大,现在的行情也因为世界的变数而改变,
如果是一年派一次或两次股息的,
米歇尔没这个耐心,途中要卖就白白没了股息,
先放上DIGI的派息期给你看
只有不停的学习才会有所改变,要改变现状就要先改变自己。
| FBMKLCI | 1567.80 | -11.89 |
| FBMT100 | 10565.52 | -65.48 |
| FBM70 | 11875.04 | -6.44 |
| FBMSCAP | 12314.11 | -50.39 |
| FBMEMAS | 10762.81 | -65.48 |
| FBMFLG | 9379.42 | 8.24 |
| FA40 | 10707.02 | -8.89 |
| FBMSHA | 10714.04 | -53.11 |
| FBMHIJRAH | 11497.72 | -56.94 |
| FBMACE | 4535.33 | 7.15 |
| FBMAPMYR | 22612.73 | -98.59 |
| FBMAPUSD | 21387.18 | -43.22 |
| FBMPALMOIL | 18387.43 | -83.24 |
| CONSTRUCTN | 245.41 | -0.27 |
| CONSUMER | 512.42 | -2.66 |
| IND-PROD | 119.39 | -0.11 |
| TRAD/SERV | 197.19 | -0.91 |
| TECHNOLOGY | 18.91 | 0.05 |
| FINANCE | 13985.06 | -132.77 |
| PROPERTIES | 982.77 | -2.48 |
| PLANTATION | 8647.78 | -69.46 |
| MINING | 370.84 | - |
| INDUSTRIAL | 2824.87 | -20.11 |
| Company Name |
:
| EASTERN & ORIENTAL BERHAD |
| Stock Name |
:
| E&O |
| Date Announced |
:
| 23/04/2012 |
| Type |
:
| Announcement | |
| Subject |
:
|
| |
| Description |
:
|
| |
| Attachments |
:
| ||
| |||
| Date Announced |
:
| 23/04/2012 |
| Subject |
:
|
| |
| Contents |
:
|
| |
1.日本日經225指數為9561.83點,漲0.82點或漲幅0.01%, |
東証一部指數為810.1點,漲0.61點或漲幅0.08%。 |
2.南韓KOSPI指數為1964.04點,漲2.06點或漲幅0.1%。 |
3.新加坡海峽時報指數為2985.66點,漲5.88點或漲幅0.2%。 |
4.香港恆生指數為20809.71點,漲163.42點或漲幅0.79%, |
國企股(H股)為10911.55點,漲98.76點或漲幅0.91%, |
紅籌股為4075.05點,漲52.29點或漲幅1.3%。 |
| FBMKLCI | 1579.69 | 0.34 |
| FBMT100 | 10631.00 | -4.64 |
| FBM70 | 11881.48 | -36.91 |
| FBMSCAP | 12364.50 | -49.94 |
| FBMEMAS | 10828.29 | -6.84 |
| FBMFLG | 9371.18 | -41.24 |
| FA40 | 10715.91 | 45.06 |
| FBMSHA | 10767.15 | 6.05 |
| FBMHIJRAH | 11554.66 | 17.22 |
| FBMACE | 4528.18 | -29.76 |
| FBMAPMYR | 22711.32 | -45.03 |
| FBMAPUSD | 21430.40 | 22.81 |
| FBMPALMOIL | 18470.67 | -27.99 |
| CONSTRUCTN | 245.68 | -0.43 |
| CONSUMER | 515.08 | 0.96 |
| IND-PROD | 119.50 | -0.27 |
| TRAD/SERV | 198.10 | -0.34 |
| TECHNOLOGY | 18.86 | 0.05 |
| FINANCE | 14117.83 | -10.50 |
| PROPERTIES | 985.25 | -7.02 |
| PLANTATION | 8717.24 | -2.10 |
| MINING | 370.84 | - |
| INDUSTRIAL | 2844.98 | 1.96 |
股票有风险,投资须谨慎!
做股票没有捷径,只有通过自己在多方面的学习。
米歇尔不鼓励做任何买卖,纯是个人乱来的记录。