15个下跌指数,7个上升指数,1个平盘
上涨股342,下跌股352,平盘股317
十大下跌股多是蓝筹股
FBMKLCI | 1593.44 | ![]() |
FBMT100 | 10729.23 | ![]() |
FBM70 | 12016.75 | ![]() |
FBMSCAP | 12433.29 | ![]() |
FBMEMAS | 10926.24 | ![]() |
FBMFLG | 9380.23 | ![]() |
FA40 | 10691.75 | ![]() |
FBMSHA | 10818.58 | ![]() |
FBMHIJRAH | 11541.97 | ![]() |
FBMACE | 4503.84 | ![]() |
FBMAPMYR | 23088.70 | ![]() |
FBMAPUSD | 21669.93 | ![]() |
FBMPALMOIL | 18406.10 | ![]() |
CONSTRUCTN | 252.65 | ![]() |
CONSUMER | 507.85 | ![]() |
IND-PROD | 120.35 | ![]() |
TRAD/SERV | 200.97 | ![]() |
TECHNOLOGY | 17.74 | ![]() |
FINANCE | 14298.64 | ![]() |
PROPERTIES | 1023.49 | ![]() |
PLANTATION | 8762.40 | ![]() |
MINING | 372.87 | - |
INDUSTRIAL | 2869.08 | ![]() |
0 评论:
发表评论