上升股有238个,
下跌股有468个,
平盘股有322个,
马股指数无一上升,一个平盘
FBMKLCI | 1591.28 | ![]() |
FBMT100 | 10716.00 | ![]() |
FBM70 | 12007.61 | ![]() |
FBMSCAP | 12473.59 | ![]() |
FBMEMAS | 10915.35 | ![]() |
FBMFLG | 9432.65 | ![]() |
FA40 | 10640.09 | ![]() |
FBMSHA | 10803.37 | ![]() |
FBMHIJRAH | 11524.57 | ![]() |
FBMACE | 4525.98 | ![]() |
FBMAPMYR | 23005.70 | ![]() |
FBMAPUSD | 21556.86 | ![]() |
FBMPALMOIL | 18448.08 | ![]() |
CONSTRUCTN | 251.36 | ![]() |
CONSUMER | 506.75 | ![]() |
IND-PROD | 120.03 | ![]() |
TRAD/SERV | 200.68 | ![]() |
TECHNOLOGY | 17.43 | ![]() |
FINANCE | 14317.43 | ![]() |
PROPERTIES | 1024.80 | ![]() |
PLANTATION | 8739.83 | ![]() |
MINING | 372.87 | - |
INDUSTRIAL | 2858.46 | ![]() |
0 评论:
发表评论