8只上升指数,14只下跌指数,一只平盘指数,
253只上升股,453只下跌股,321只平盘股
转换有14亿5489万5400股,
虽然下跌股还是那么多,但大马总指数是上升的,后市还是看好。
FBMKLCI | 1579.69 | ![]() |
FBMT100 | 10631.00 | ![]() |
FBM70 | 11881.48 | ![]() |
FBMSCAP | 12364.50 | ![]() |
FBMEMAS | 10828.29 | ![]() |
FBMFLG | 9371.18 | ![]() |
FA40 | 10715.91 | ![]() |
FBMSHA | 10767.15 | ![]() |
FBMHIJRAH | 11554.66 | ![]() |
FBMACE | 4528.18 | ![]() |
FBMAPMYR | 22711.32 | ![]() |
FBMAPUSD | 21430.40 | ![]() |
FBMPALMOIL | 18470.67 | ![]() |
CONSTRUCTN | 245.68 | ![]() |
CONSUMER | 515.08 | ![]() |
IND-PROD | 119.50 | ![]() |
TRAD/SERV | 198.10 | ![]() |
TECHNOLOGY | 18.86 | ![]() |
FINANCE | 14117.83 | ![]() |
PROPERTIES | 985.25 | ![]() |
PLANTATION | 8717.24 | ![]() |
MINING | 370.84 | - |
INDUSTRIAL | 2844.98 | ![]() |
0 评论:
发表评论