上升指数有关8只,下跌指数有14只,平盘指数有1只。
上升股有286只,下跌股有430只,355只平盘,有17亿0805万2700股转手。
比昨天少了3亿股转手,下跌股也比昨天多。
| FBMKLCI | 1596.62 | -2.24 |
| FBMT100 | 10747.13 | -15.06 |
| FBM70 | 12021.46 | -16.66 |
| FBMSCAP | 12529.46 | -19.49 |
| FBMEMAS | 10947.99 | -15.43 |
| FBMFLG | 9471.03 | -24.09 |
| FA40 | 10740.01 | 36.99 |
| FBMSHA | 10848.11 | -19.10 |
| FBMHIJRAH | 11587.91 | -18.31 |
| FBMACE | 4619.90 | 10.50 |
| FBMAPMYR | 23009.48 | 6.95 |
| FBMAPUSD | 21611.09 | -8.29 |
| FBMPALMOIL | 18722.74 | -84.24 |
| CONSTRUCTN | 250.29 | -1.08 |
| CONSUMER | 511.93 | 0.83 |
| IND-PROD | 120.85 | 0.11 |
| TRAD/SERV | 201.17 | 0.01 |
| TECHNOLOGY | 18.05 | 0.05 |
| FINANCE | 14284.69 | -44.40 |
| PROPERTIES | 1010.12 | -10.38 |
| PLANTATION | 8781.57 | -38.80 |
| MINING | 368.81 | - |
| INDUSTRIAL | 2864.68 | 0.17 |
-2.24
36.99





0 评论:
发表评论