上升指数8只,下跌指数14只,一只平盘
上升股有360只,下跌股有342只,356只平盘,有20亿7905万0200股转手。
今天买量多过昨天的一倍,而大马指数却跌
FBMKLCI | 1596.19 | ![]() |
FBMT100 | 10748.57 | ![]() |
FBM70 | 12042.70 | ![]() |
FBMSCAP | 12554.80 | ![]() |
FBMEMAS | 10950.58 | ![]() |
FBMFLG | 9445.33 | ![]() |
FA40 | 10663.80 | ![]() |
FBMSHA | 10860.90 | ![]() |
FBMHIJRAH | 11596.12 | ![]() |
FBMACE | 4591.32 | ![]() |
FBMAPMYR | 22985.21 | ![]() |
FBMAPUSD | 21614.41 | ![]() |
FBMPALMOIL | 18817.70 | ![]() |
CONSTRUCTN | 251.33 | ![]() |
CONSUMER | 510.12 | ![]() |
IND-PROD | 120.79 | ![]() |
TRAD/SERV | 200.93 | ![]() |
TECHNOLOGY | 17.82 | ![]() |
FINANCE | 14270.52 | ![]() |
PROPERTIES | 1025.74 | ![]() |
PLANTATION | 8819.32 | ![]() |
MINING | 370.84 | - |
INDUSTRIAL | 2862.69 | ![]() |
0 评论:
发表评论