上升指数8只,下跌指数14只,一只平盘
上升股有360只,下跌股有342只,356只平盘,有20亿7905万0200股转手。
今天买量多过昨天的一倍,而大马指数却跌
| FBMKLCI | 1596.19 | -1.32 |
| FBMT100 | 10748.57 | -9.97 |
| FBM70 | 12042.70 | -16.05 |
| FBMSCAP | 12554.80 | 11.75 |
| FBMEMAS | 10950.58 | -9.05 |
| FBMFLG | 9445.33 | 3.97 |
| FA40 | 10663.80 | -19.55 |
| FBMSHA | 10860.90 | -9.28 |
| FBMHIJRAH | 11596.12 | -7.50 |
| FBMACE | 4591.32 | 88.71 |
| FBMAPMYR | 22985.21 | 7.33 |
| FBMAPUSD | 21614.41 | 26.66 |
| FBMPALMOIL | 18817.70 | -58.34 |
| CONSTRUCTN | 251.33 | -0.66 |
| CONSUMER | 510.12 | -0.01 |
| IND-PROD | 120.79 | 0.09 |
| TRAD/SERV | 200.93 | -0.52 |
| TECHNOLOGY | 17.82 | -0.18 |
| FINANCE | 14270.52 | -17.36 |
| PROPERTIES | 1025.74 | 0.78 |
| PLANTATION | 8819.32 | 0.12 |
| MINING | 370.84 | - |
| INDUSTRIAL | 2862.69 | -6.74 |
-1.32
11.75





0 评论:
发表评论