上升指数股一只平,两个上升,全部都下跌,
上升股有315只,下跌股有405只,平盘股有346,和昨天差不多,
转换股有14亿7408万6500股
| FBMKLCI | 1579.35 | -2.93 |
| FBMT100 | 10635.64 | -23.90 |
| FBM70 | 11918.39 | -45.65 |
| FBMSCAP | 12414.44 | -2.50 |
| FBMEMAS | 10835.13 | -23.14 |
| FBMFLG | 9412.42 | -22.83 |
| FA40 | 10670.85 | -0.33 |
| FBMSHA | 10761.10 | -24.71 |
| FBMHIJRAH | 11537.44 | -9.27 |
| FBMACE | 4557.94 | -4.34 |
| FBMAPMYR | 22756.35 | -31.92 |
| FBMAPUSD | 21407.59 | -2.02 |
| FBMPALMOIL | 18498.66 | -30.59 |
| CONSTRUCTN | 246.11 | -1.32 |
| CONSUMER | 514.12 | 0.10 |
| IND-PROD | 119.77 | -0.19 |
| TRAD/SERV | 198.44 | -0.86 |
| TECHNOLOGY | 18.81 | 0.10 |
| FINANCE | 14128.33 | -14.67 |
| PROPERTIES | 992.27 | -2.37 |
| PLANTATION | 8719.34 | -16.00 |
| MINING | 370.84 | - |
| INDUSTRIAL | 2843.02 | -5.05 |
-2.93
0.10





0 评论:
发表评论