上升指数11只,下跌指数12只,
上升股有273只,下跌股有409只,平盘股有348只,
转换股有14亿2059万5100
虽然下跌股比上升股多,但指数已比昨天好很多。
| FBMKLCI | 1582.28 | -1.52 |
| FBMT100 | 10659.54 | -7.94 |
| FBM70 | 11964.04 | 1.74 |
| FBMSCAP | 12416.94 | 5.71 |
| FBMEMAS | 10858.27 | -7.38 |
| FBMFLG | 9435.25 | 6.68 |
| FA40 | 10671.18 | 26.19 |
| FBMSHA | 10785.81 | 6.14 |
| FBMHIJRAH | 11546.71 | 13.90 |
| FBMACE | 4562.28 | -11.89 |
| FBMAPMYR | 22788.27 | -67.40 |
| FBMAPUSD | 21409.61 | -31.81 |
| FBMPALMOIL | 18529.25 | -79.13 |
| CONSTRUCTN | 247.43 | -0.25 |
| CONSUMER | 514.02 | 0.25 |
| IND-PROD | 119.96 | -0.14 |
| TRAD/SERV | 199.30 | 0.18 |
| TECHNOLOGY | 18.71 | 0.47 |
| FINANCE | 14143.00 | -47.94 |
| PROPERTIES | 994.64 | -1.26 |
| PLANTATION | 8735.34 | -29.32 |
| MINING | 370.84 | 2.03 |
| INDUSTRIAL | 2848.07 | 4.41 |
-1.52
1.74





0 评论:
发表评论