上升指数11只,下跌指数12只,
上升股有273只,下跌股有409只,平盘股有348只,
转换股有14亿2059万5100
虽然下跌股比上升股多,但指数已比昨天好很多。
FBMKLCI | 1582.28 | ![]() |
FBMT100 | 10659.54 | ![]() |
FBM70 | 11964.04 | ![]() |
FBMSCAP | 12416.94 | ![]() |
FBMEMAS | 10858.27 | ![]() |
FBMFLG | 9435.25 | ![]() |
FA40 | 10671.18 | ![]() |
FBMSHA | 10785.81 | ![]() |
FBMHIJRAH | 11546.71 | ![]() |
FBMACE | 4562.28 | ![]() |
FBMAPMYR | 22788.27 | ![]() |
FBMAPUSD | 21409.61 | ![]() |
FBMPALMOIL | 18529.25 | ![]() |
CONSTRUCTN | 247.43 | ![]() |
CONSUMER | 514.02 | ![]() |
IND-PROD | 119.96 | ![]() |
TRAD/SERV | 199.30 | ![]() |
TECHNOLOGY | 18.71 | ![]() |
FINANCE | 14143.00 | ![]() |
PROPERTIES | 994.64 | ![]() |
PLANTATION | 8735.34 | ![]() |
MINING | 370.84 | ![]() |
INDUSTRIAL | 2848.07 | ![]() |
0 评论:
发表评论