富时大马全股项指数跌34.74点报10959.63点,ACE 33.28点挂4502.61点。
上升股有272只,下跌股有428只,320只平盘,有10亿4919万6100股转手。
FBMKLCI | 1597.51 | ![]() |
FBMT100 | 10758.54 | ![]() |
FBM70 | 12058.75 | ![]() |
FBMSCAP | 12543.05 | ![]() |
FBMEMAS | 10959.63 | ![]() |
FBMFLG | 9441.36 | ![]() |
FA40 | 10683.35 | ![]() |
FBMSHA | 10870.18 | ![]() |
FBMHIJRAH | 11603.62 | ![]() |
FBMACE | 4502.61 | ![]() |
FBMAPMYR | 22977.88 | ![]() |
FBMAPUSD | 21587.75 | ![]() |
FBMPALMOIL | 18876.04 | ![]() |
CONSTRUCTN | 251.99 | ![]() |
CONSUMER | 510.13 | ![]() |
IND-PROD | 120.70 | ![]() |
TRAD/SERV | 201.45 | ![]() |
TECHNOLOGY | 18.00 | ![]() |
FINANCE | 14287.88 | ![]() |
PROPERTIES | 1024.96 | ![]() |
PLANTATION | 8819.20 | ![]() |
MINING | 370.84 | ![]() |
INDUSTRIAL | 2869.43 | ![]() |
0 评论:
发表评论