20个下跌指数,2个上升指数,1个平盘
上涨股457,下跌股248,平盘股324
| Indices | Last | +/- |
| FBMKLCI | 1598.87 | 5.43 |
| FBMT100 | 10764.96 | 35.73 |
| FBM70 | 12052.97 | 36.22 |
| FBMSCAP | 12495.76 | 62.47 |
| FBMEMAS | 10963.61 | 37.37 |
| FBMFLG | 9466.52 | 86.29 |
| FA40 | 10703.49 | 11.74 |
| FBMSHA | 10841.56 | 22.98 |
| FBMHIJRAH | 11557.39 | 15.42 |
| FBMACE | 4534.60 | 30.76 |
| FBMAPMYR | 23094.38 | 5.68 |
| FBMAPUSD | 21689.41 | 19.48 |
| FBMPALMOIL | 18487.55 | 81.45 |
| CONSTRUCTN | 252.48 | -0.17 |
| CONSUMER | 508.78 | 0.93 |
| IND-PROD | 120.55 | 0.20 |
| TRAD/SERV | 201.46 | 0.49 |
| TECHNOLOGY | 17.67 | -0.07 |
| FINANCE | 14379.60 | 80.96 |
| PROPERTIES | 1028.85 | 5.36 |
| PLANTATION | 8773.76 | 11.36 |
| MINING | 372.87 | - |
| INDUSTRIAL | 2872.43 | 3.35 |
5.43
-0.17





0 评论:
发表评论